Länder MSRS 15.06. - TÜRKEI derzeit Favorit
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.
Konkret können Sie so vorgehen, dass Sie nur die Bull-Reversals handeln, bei denen der Basiswert in der 4W und 13 W Spalte grün und positiv angezeigt wird. Das hat zur Folge, dass nur die Titel gekauft werden, die relativ stärker zur Benchmark notieren, die im 4 Wochen und 13 Wochenintervall gestiegen sind, also tendenziell Aufwärtbewegungen aufweisen und indikatorentechnisch bullisch stehen. Umgekehrt heißt dies für Bear-Reversals, dass nur diejenigen gehandelt werden, bei denen der Basiswert in der 4W und 13 W Spalte rot und negativ angezeigt wird. Das hat zur Folge, dass nur die Titel geshortet werden, die relativ schwächer zur Benchmark notieren, die im 4 Wochen und 13 Wochenintervall gefallen sind, also tendenziell Abwärtsbewegungen aufweisen und indikatorentechnisch bärisch stehen.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Südkorea | Bull | Bull | BullOB | 1,90 | 5,80 | -10,00 | 5,10 | ||
| Schweden | Bull | Bull | Bear | 0,80 | 4,50 | -14,50 | 6,40 | ||
| Südafrika | Bull | Bull | Bull | 0,50 | 4,50 | -7,90 | 6,90 | ||
| Russia | Bull | Bull | BullOB | 0,40 | 4,30 | -22,70 | -6,00 | ||
| Indien | Bull | Bull | Bull | -0,60 | 4,00 | -14,70 | 3,80 | ||
| United Kingdom | Bull | Bull | Bear | 0,90 | 3,30 | -8,60 | 2,40 | ||
| S&P 500 | Bull | Bull | Bull | 0,30 | 2,90 | -4,90 | 9,80 | ||
| Australien | Bull | Bull | Bear | -0,60 | 2,50 | -9,50 | -2,40 | ||
| China | Bull | Bull | Bull | 2,80 | 2,30 | -12,90 | -2,30 | ||
| European | Bull | Bull | BullOB | 0,70 | 2,00 | -13,00 | -0,90 | ||
| Malaysia | Bull | Bull | Bull | -0,10 | 1,90 | -4,60 | 4,00 | ||
| Canada | Bull | Bull | Bull | 0,20 | 1,80 | -11,00 | -0,70 | ||
| Hong Kong | Bull | Bull | Bull | 1,40 | 1,80 | -11,10 | 6,00 | ||
| Belgien | Bull | Bull | Bull | 1,20 | 1,80 | -8,60 | 7,00 | ||
| Spanien | BearOS | Bull | Bull | 1,70 | 1,70 | -22,50 | -22,50 | ||
| Italien | Bull | Bull | Bull | -2,10 | 1,60 | -23,80 | -10,20 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bull | BullOB | 0,50 | 1,50 | -12,50 | -1,10 | ||
| Mexiko | Bull | Bull | BullOB | 0,70 | 1,40 | -8,80 | 5,40 | ||
| Frankreich | Bull | Bull | Bull | 0,10 | 1,30 | -16,60 | 1,90 | ||
| Schweiz | Bull | Bull | BullOB | 1,30 | 1,10 | -8,80 | 5,00 | ||
| Singapur | Bull | Bull | BullOB | 1,50 | 1,00 | -8,60 | 6,90 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bull | BullOB | 0,70 | 0,70 | -18,60 | -2,00 | ||
| Japan | Bull | Bull | Bull | 0,90 | 0,60 | -11,40 | -1,20 | ||
| Brasilien | Bull | Bull | Bull | -0,40 | 0,50 | -23,30 | -9,00 | ||
| Niederlande | Bull | Bull | Bull | 0,30 | 0,10 | -14,70 | 1,30 | ||
| Österreich | Bull | Bull | Bull | -0,60 | -0,60 | -15,70 | 2,90 | ||
| Taiwan | Bull | Bull | Bull | 0,60 | -1,90 | -13,20 | 0,60 | ||
| Deutschland | Bull | Bull | BullOB | 0,40 | -2,60 | -17,80 | 4,70 | ||




