Länder MSRS 17.07. - MEXIKO deutlich im Vorteil
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Mexiko | Bull | Bear | Bull | 1,60 | 9,20 | 3,10 | 10,00 | ||
| Singapur | Bull | BullOB | Bull | -0,10 | 7,40 | -1,00 | 6,70 | ||
| Russia | Bull | BullOB | Bull | 0,50 | 6,70 | -12,70 | -8,50 | ||
| Indien | Bull | Bear | Bear | -0,50 | 6,10 | -7,50 | -6,10 | ||
| Belgien | Bull | Bear | Bull | 0,20 | 3,60 | -5,80 | 1,60 | ||
| Australien | Bear | BullOB | Bull | 0,20 | 3,50 | -7,50 | -4,80 | ||
| Hong Kong | Bull | BullOB | Bull | -0,40 | 3,30 | -6,70 | -2,10 | ||
| United Kingdom | Bear | BullOB | Bull | 0,10 | 2,80 | -5,50 | -1,10 | ||
| Malaysia | Bull | Bear | Bull | 0,30 | 2,60 | -1,50 | 3,50 | ||
| Schweden | Bear | Bear | Bull | 0,20 | 2,50 | -9,10 | -5,10 | ||
| Niederlande | Bull | Bear | Bull | 0,50 | 2,40 | -6,90 | -5,80 | ||
| Deutschland | Bull | BullOB | Bull | 0,10 | 1,90 | -12,10 | -6,30 | ||
| Canada | Bear | BullOB | Bull | 0,00 | 1,80 | -7,70 | -7,20 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 1,60 | -6,30 | -3,60 | ||
| S&P 500 | Bear | Bear | Bull | -0,20 | 1,50 | -1,80 | 3,00 | ||
| European | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 1,50 | -5,40 | -2,90 | ||
| Südafrika | Bear | Bear | Bull | 0,90 | 1,00 | -5,60 | -2,40 | ||
| Japan | Bull | Bear | Bull | -0,40 | 0,70 | -6,40 | -3,50 | ||
| Brasilien | Bear | BullOB | Bull | -0,50 | 0,60 | -17,80 | -21,50 | ||
| Schweiz | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 0,50 | -9,60 | -4,10 | ||
| Frankreich | Bull | Bear | Bull | 0,10 | 0,20 | -7,10 | -8,70 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bear | Bull | -0,20 | 0,10 | -9,50 | -12,40 | ||
| China | Bear | Bear | Bull | -0,40 | -0,20 | -14,60 | -16,10 | ||
| Österreich | Bull | Bear | Bull | -0,20 | -0,80 | -11,60 | -8,50 | ||
| Taiwan | Bull | Bear | Bull | -0,80 | -0,80 | -7,30 | -4,90 | ||
| Südkorea | Bull | Bear | Bull | -0,50 | -2,00 | -9,90 | -7,30 | ||
| Italien | Bull | Bear | Bull | -0,60 | -2,10 | -10,70 | -16,10 | ||
| Spanien | Bull | Bear | Bear | -1,60 | -6,50 | -13,00 | -27,10 | ||




