Länder MSRS 19.07. - SINGAPUR weiterhin im Aufwind
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Mexiko | Bull | Bear | BullOB | 1,90 | 9,50 | 3,40 | 10,30 | ||
| Singapur | Bull | BullOB | BullOB | 1,50 | 9,10 | 0,50 | 8,40 | ||
| Russia | Bull | BullOB | BullOB | 1,70 | 7,90 | -11,70 | -7,40 | ||
| Australien | Bear | BullOB | BullOB | 2,30 | 5,70 | -5,50 | -2,70 | ||
| Belgien | Bull | Bear | BullOB | 2,10 | 5,50 | -4,10 | 3,50 | ||
| Indien | Bull | Bear | Bear | -1,20 | 5,40 | -8,10 | -6,80 | ||
| Hong Kong | Bull | BullOB | Bull | 1,20 | 4,90 | -5,20 | -0,50 | ||
| Malaysia | Bear | BullOB | 1,70 | 4,10 | -0,10 | 5,00 | |||
| Deutschland | Bull | BullOB | BullOB | 2,10 | 4,00 | -10,30 | -4,40 | ||
| Schweden | Bear | BullOB | BullOB | 1,50 | 3,90 | -7,80 | -3,80 | ||
| Niederlande | Bull | Bear | BullOB | 1,80 | 3,80 | -5,60 | -4,60 | ||
| United Kingdom | Bear | BullOB | BullOB | 0,70 | 3,40 | -4,90 | -0,50 | ||
| S&P 500 | Bear | Bear | BullOB | 1,20 | 2,90 | -0,40 | 4,40 | ||
| Canada | Bear | BullOB | BullOB | 1,00 | 2,80 | -6,90 | -6,30 | ||
| European | Bull | Bear | BullOB | 1,20 | 2,70 | -4,20 | -1,70 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bear | BullOB | 1,10 | 2,70 | -5,30 | -2,60 | ||
| Südafrika | Bear | Bear | BullOB | 2,10 | 2,30 | -4,40 | -1,20 | ||
| Brasilien | Bear | BullOB | BullOB | 1,20 | 2,30 | -16,40 | -20,20 | ||
| Frankreich | Bull | Bear | BullOB | 2,10 | 2,20 | -5,20 | -6,90 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bear | BullOB | 1,60 | 2,00 | -7,90 | -10,80 | ||
| Schweiz | Bull | Bear | BullOB | 1,40 | 1,80 | -8,40 | -2,80 | ||
| China | Bear | Bear | BullOB | 1,20 | 1,40 | -13,20 | -14,70 | ||
| Japan | Bull | Bear | Bull | -0,50 | 0,60 | -6,50 | -3,60 | ||
| Österreich | Bull | Bear | BullOB | 1,20 | 0,60 | -10,40 | -7,20 | ||
| Taiwan | Bull | Bear | Bull | -0,70 | -0,80 | -7,20 | -4,80 | ||
| Südkorea | Bull | Bear | BullOB | 0,00 | -1,60 | -9,50 | -6,90 | ||
| Italien | Bull | Bear | Bull | -0,70 | -2,20 | -10,80 | -16,20 | ||
| Spanien | Bull | Bear | Bull | -0,80 | -5,80 | -12,30 | -26,60 | ||




