Länder MSRS 20.08. - ITALIEN im Windschatten
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Spanien | Bull | BullOB | Bull | 7,70 | 23,30 | 11,00 | -17,60 | ||
| Italien | Bear | Bull | Bull | 3,40 | 16,70 | 12,50 | -13,90 | ||
| EuroStoxx 50 | Bear | BullOB | Bull | 2,10 | 12,20 | 10,20 | -8,50 | ||
| Frankreich | Bear | BullOB | Bull | 1,40 | 10,10 | 10,80 | -4,90 | ||
| Südkorea | Bear | Bull | BearOS | -1,00 | 9,00 | 12,30 | -2,80 | ||
| Schweden | Bear | BullOB | Bull | 0,20 | 8,70 | 18,30 | -1,80 | ||
| Österreich | Bull | BullOB | Bull | 2,80 | 8,60 | 5,50 | -10,10 | ||
| European | Bull | BullOB | Bull | 1,10 | 7,70 | 12,80 | -1,30 | ||
| Deutschland | Bear | BullOB | Bull | 1,50 | 7,60 | 6,00 | -6,80 | ||
| Niederlande | Bear | BullOB | Bull | 1,00 | 7,10 | 9,60 | -3,80 | ||
| Brasilien | Bear | BullOB | Bull | -0,20 | 7,10 | 7,40 | -19,50 | ||
| Canada | Bear | BullOB | Bull | 1,90 | 6,50 | 10,30 | -2,40 | ||
| Taiwan | Bear | Bull | Bear | -0,10 | 6,20 | 5,90 | -4,70 | ||
| All World-ex U.S. | Bear | BullOB | Bull | 0,50 | 6,10 | 10,70 | -3,30 | ||
| Australien | Bear | BullOB | Bull | -0,40 | 5,60 | 13,50 | 2,10 | ||
| Belgien | Bull | BullOB | Bull | 1,40 | 5,30 | 8,20 | 1,70 | ||
| United Kingdom | Bear | BullOB | Bull | 0,30 | 5,20 | 10,30 | -1,80 | ||
| Schweiz | Bear | BullOB | Bull | 1,00 | 5,20 | 5,80 | -2,20 | ||
| Russia | Bear | Bear | Bull | -0,10 | 4,30 | 15,40 | -12,50 | ||
| S&P 500 | Bear | BullOB | BullOB | 1,00 | 4,20 | 9,60 | 4,20 | ||
| Japan | Bear | Bull | Bull | 1,20 | 4,20 | 5,10 | -6,30 | ||
| China | Bear | BullOB | BearOS | -2,10 | 3,70 | 4,50 | -14,30 | ||
| Hong Kong | Bear | BullOB | Bull | 0,40 | 3,40 | 8,20 | -4,30 | ||
| Indien | Bear | Bull | Bull | -0,90 | 3,30 | 9,70 | -16,10 | Bull | 10.08.12 |
| Südafrika | Bear | Bear | Bull | -3,60 | 3,20 | 7,10 | -2,50 | ||
| Singapur | Bull | Bear | Bear | -0,50 | 2,50 | 13,00 | 3,00 | ||
| Malaysia | Bull | Bear | Bear | 0,10 | 1,50 | 7,50 | 0,70 | ||
| Mexiko | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 1,10 | 14,80 | 4,50 | ||




