Länder MSRS 24.04. - SPANIEN ist im Keller
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| China | Bull | Bull | Bear | -2,60 | 0,90 | -6,60 | -2,10 | ||
| Hong Kong | Bull | Bull | Bear | -1,60 | -0,60 | 1,30 | 2,80 | ||
| United Kingdom | Bull | Bull | Bear | -1,40 | -0,80 | 2,30 | -1,00 | ||
| Australien | Bull | Bull | Bear | -1,50 | -1,10 | -1,50 | -6,50 | ||
| Malaysia | Bull | Bull | BearOS | -1,00 | -1,20 | 2,10 | 2,50 | ||
| Singapur | Bull | Bull | Bear | -1,20 | -1,30 | 2,40 | -0,50 | ||
| Schweiz | Bull | Bear | Bear | -1,50 | -1,90 | 3,70 | 0,30 | Bear | 20.04.12 |
| Canada | Bull | Bull | Bear | -1,30 | -2,70 | -2,40 | -4,90 | ||
| S&P 500 | Bull | BearOS | Bear | -0,80 | -2,90 | 3,80 | 6,40 | ||
| Südkorea | Bull | BearOS | BearOS | -1,40 | -3,30 | -0,60 | 0,20 | ||
| Südafrika | Bull | Bull | Bear | -1,20 | -3,40 | -0,50 | -0,20 | ||
| Mexiko | Bull | Bear | Bear | -1,50 | -3,70 | 3,20 | 4,60 | ||
| Russia | Bull | Bull | Bull | -2,30 | -4,00 | -3,00 | -7,50 | ||
| All World-ex U.S. | Bull | Bull | Bear | -1,70 | -4,00 | -0,30 | -5,80 | ||
| Indien | Bull | Bull | Bear | -3,00 | -5,30 | -5,40 | -12,70 | ||
| Belgien | Bull | Bear | Bear | -2,00 | -5,30 | 2,70 | -3,90 | ||
| Japan | Bull | BearOS | Bear | -1,10 | -5,40 | 0,80 | -3,50 | ||
| European | Bull | Bull | Bear | -2,20 | -5,40 | -1,10 | -9,30 | ||
| Brasilien | Bull | BearOS | Bull | -2,10 | -5,90 | -7,90 | -5,70 | ||
| Taiwan | Bull | Bull | BearOS | -1,50 | -6,10 | -0,20 | -5,20 | ||
| Österreich | Bull | BearOS | Bear | -1,60 | -6,50 | -4,00 | -9,60 | ||
| Niederlande | Bull | Bull | Bear | -2,00 | -6,80 | -2,60 | -8,50 | ||
| Deutschland | Bull | Bull | Bear | -2,90 | -7,00 | 0,00 | -4,20 | ||
| Schweden | Bull | Bull | Bear | -4,60 | -7,50 | -1,20 | -5,20 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | Bull | Bear | -2,60 | -10,00 | -7,90 | -14,70 | ||
| Frankreich | Bull | Bull | Bear | -2,50 | -10,30 | -5,80 | -13,30 | ||
| Italien | Bull | Bull | Bear | -3,50 | -13,50 | -12,80 | -21,70 | ||
| Spanien | BearOS | BearOS | Bear | -2,00 | -13,90 | -20,10 | -32,30 | ||




