• Länder MSRS 24.05. - AMERIKA sprunghaft gestiegen

    Donnerstag 24.05.2012, 08:26 Uhr
    - +

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    In Kreis aufnehmen Follow Fan werden

    Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de

    Abkürzung: Länder MSRS

    Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 1, 4, 13 und 26 Wochen schlechter als der Referenzwert:

    Österreich und Spanien weisen auf allen 4 Zeitebenen negative Vorzeichen auf. Die Basiswerte reflektiert relative Schwäche, sie entwickeln sich deutlich schlecher als der Referenzwert. Mit der letzen Auswertung liegt ein Bear Reversal vor, die Basiswert dürften entsprechend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit die abwärts gerichtete Trendbewegung mit steigender Dynamik fortsetzen.

    Performance in %
    Name Monat Woche Tag 1 W 4 W 13 W 26 W Reversal
    S&P 500 Bull BearOS Bull 2,00 -5,80 -3,40 13,70 BearOS
    Malaysia Bull BearOS Bull 0,50 -6,10 -6,10 5,40 BearOS
    Taiwan Bull Bear Bull 0,50 -6,30 -9,70 4,80 Bear
    Belgien Bull BearOS Bull 1,20 -7,60 -6,10 8,80 BearOS
    Schweiz Bull BearOS Bull 0,50 -8,70 -8,40 9,50 BearOS
    Japan Bull BearOS BullOB 0,10 -8,80 -11,60 0,70 BearOS
    Niederlande Bull BearOS Bull 0,80 -8,80 -12,20 6,90 BearOS
    Südafrika Bull Bear Bull 1,50 -9,00 -10,30 9,10 Bear
    Hong Kong Bull Bear Bull 0,30 -9,00 -11,50 6,10 Bear
    Canada Bull Bear Bull 2,40 -9,60 -11,00 3,10 Bear
    Singapur Bull Bear Bull 0,90 -10,10 -7,90 8,70 Bear
    Frankreich Bull BearOS Bull 0,90 -10,10 -15,70 4,30 BearOS
    Österreich Bull Bear BullOB 2,10 -10,40 -15,00 10,40 Bear
    United Kingdom Bull Bear Bull 1,10 -10,40 -10,40 5,50 Bear
    European Bull Bear Bull 1,00 -10,50 -13,00 2,00 Bear
    EuroStoxx 50 Bull BearOS Bull 0,60 -10,60 -18,10 0,10 BearOS
    All World-ex U.S. Bull BearOS Bull 0,80 -10,60 -12,90 1,90 BearOS
    Mexiko Bull BearOS Bull 0,60 -10,80 -7,40 11,20 BearOS
    Deutschland Bull BearOS Bull 1,00 -11,10 -13,10 11,10 BearOS
    Schweden Bull BearOS Bull 4,00 -11,50 -15,40 13,20 BearOS
    Südkorea Bull BearOS Bull 1,60 -11,80 -11,80 5,50 BearOS
    China Bull Bear Bull 0,80 -12,20 -17,20 -0,20 Bear
    Spanien BearOS Bear BullOB -1,00 -12,30 -26,60 -20,90 Bear
    Australien Bull Bear Bull 0,50 -12,50 -11,80 1,30 Bear
    Indien Bull BearOS Bull -2,20 -13,30 -23,80 -5,10 BearOS
    Italien Bull BearOS Bull 1,60 -13,40 -23,20 -7,20 BearOS
    Brasilien Bull BearOS Bull -0,60 -15,80 -26,10 -5,70 BearOS
    Russia Bull BearOS Bull 0,90 -18,40 -26,40 -11,50 BearOS
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.