Länder MSRS 28.05. - AMERIKA zeigt sich positiv
Länder Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Länder MSRS
Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 1, 4, 13 und 26 Wochen schlechter als der Referenzwert:
Südafrika, Canada, United Kingdom und Singapur weisen auf allen 4 Zeitebenen negative Vorzeichen auf. Die Basiswerte reflektiert relative Schwäche, sie entwickeln sich deutlich schlecher als der Referenzwert. Mit der letzen Auswertung liegt ein Bear Reversal vor,
die Basiswert dürften entsprechend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit die abwärts gerichtete Trendbewegung mit steigender Dynamik fortsetzen.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| S&P 500 | Bull | BearOS | Bear | 1,80 | -5,90 | -3,50 | 13,50 | ||
| Malaysia | Bull | BearOS | Bear | 0,60 | -6,00 | -6,00 | 5,50 | ||
| Belgien | Bull | BearOS | Bear | 0,70 | -8,00 | -6,50 | 8,30 | ||
| Taiwan | Bull | Bear | Bear | -1,80 | -8,40 | -11,70 | 2,40 | ||
| Südafrika | Bull | Bear | Bear | 1,10 | -9,30 | -10,60 | 8,70 | Bear | 25.05.12 |
| Schweiz | Bull | BearOS | Bear | -0,30 | -9,50 | -9,10 | 8,50 | ||
| Japan | Bull | BearOS | Bear | -0,90 | -9,70 | -12,50 | -0,30 | ||
| Hong Kong | Bull | BearOS | Bear | -0,80 | -9,90 | -12,40 | 5,10 | ||
| Niederlande | Bull | BearOS | Bear | -0,40 | -9,90 | -13,20 | 5,70 | ||
| Canada | Bull | Bear | Bear | 1,70 | -10,20 | -11,60 | 2,30 | Bear | 18.05.12 |
| United Kingdom | Bull | Bear | Bear | 0,90 | -10,50 | -10,60 | 5,30 | Bear | 18.05.12 |
| Frankreich | Bull | BearOS | Bear | 0,10 | -10,70 | -16,30 | 3,50 | ||
| European | Bull | Bear | Bear | 0,30 | -11,00 | -13,50 | 1,30 | ||
| EuroStoxx 50 | Bull | BearOS | Bear | 0,00 | -11,10 | -18,50 | -0,50 | ||
| Mexiko | Bull | BearOS | Bear | 0,20 | -11,10 | -7,70 | 10,90 | ||
| Singapur | Bull | Bear | Bear | -0,30 | -11,20 | -9,10 | 7,30 | Bear | 18.05.12 |
| All World-ex U.S. | Bull | BearOS | Bear | 0,00 | -11,30 | -13,60 | 1,10 | ||
| Indien | Bull | BearOS | Bull | -0,20 | -11,60 | -22,20 | -3,10 | ||
| Österreich | Bull | BearOS | Bear | 0,10 | -12,20 | -16,70 | 8,10 | ||
| Schweden | Bull | BearOS | Bear | 3,00 | -12,40 | -16,30 | 12,10 | ||
| Deutschland | Bull | BearOS | Bear | -0,70 | -12,60 | -14,50 | 9,30 | ||
| Südkorea | Bull | BearOS | Bear | 0,50 | -12,70 | -12,80 | 4,40 | ||
| Spanien | BearOS | BearOS | Bear | -2,30 | -13,40 | -27,60 | -22,00 | ||
| China | Bull | Bear | Bear | -1,30 | -14,00 | -18,90 | -2,30 | ||
| Australien | Bull | Bear | Bear | -1,30 | -14,10 | -13,40 | -0,60 | ||
| Brasilien | Bull | BearOS | BullOB | 1,20 | -14,20 | -24,80 | -4,00 | ||
| Italien | Bull | BearOS | Bear | 0,70 | -14,30 | -23,90 | -8,10 | ||
| Russia | Bull | BearOS | Bear | -0,20 | -19,40 | -27,30 | -12,50 | ||




