Rohstoff TA - 23.12 - Öl schwächelt
Dienstag 22.12.2009, 22:45 Uhr
Es gibt zwei Signalveränderungen gegenüber dem Vortag.
Der Future auf Brent Crude Oil wechselt von long auf neutral. Das heißt, dass eine Longposition verkauft werden kann.
Der Future auf Heizöl wechselt von long auf neutral. Das heißt, dass eine Longposition verkauft werden kann.
| Name | Kürzel | Long | Short | Neutral | Reversallevel | |
|
|
Aluminium | AL |
|
|||
|
|
Sojabohnenöl | BO |
|
|||
|
|
Mais | C |
|
|||
|
|
Kakao | CC |
|
|||
|
|
Light Sweet Crude Oil | CL |
|
|||
| Rohstoff Index | CRB |
|
||||
|
|
Baumwolle | CT |
|
|||
| Milch | DA |
|
||||
| Butter | DB |
|
||||
|
|
Mastrind | FC |
|
|||
|
|
Gold | GC |
|
|||
|
|
Kupfer | HG |
|
|||
|
|
Heizöl | HO |
|
|||
|
|
Orangensaft | JO |
|
|||
|
|
Kaffee | KC |
|
|||
| Bauholz | LB |
|
||||
|
|
Lebendrind | LC |
|
|||
|
|
Mageres Schwein | LH |
|
|||
|
|
Nickel | ND |
|
|||
| Gas | NG |
|
||||
|
|
Hafer | O |
|
|||
|
|
Palladium | PA |
|
|||
|
|
Schweinebäuche | PB |
|
|||
|
|
Platinum | PL |
|
|||
|
|
Reis | RR |
|
|||
|
|
Sojabohnen | S |
|
|||
|
|
Zucker | SB |
|
|||
|
|
Silber | SI |
|
|||
| Sojamehl | SM |
|
||||
|
|
Weizen | W |
|
|||
|
|
Brent Crude Oil | XBZ |
|
|||
| Benzin | XRB |
|
||||


