Rohstoffe MSRS 02.09. - Schweinebäuche bearisch am Tabellenende!
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Bear Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen schlechter als der Referenzwert:
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Palladium und Mais
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Gas und Schweinebäuche
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Palladium | Bear | Bear | Bear | 3,40 | 8,90 | 20,60 | 9,10 | ||
| Mais | Bull | BullOB | BullOB | 6,10 | 8,50 | 31,40 | 19,00 | ||
| Milch | Bull | BullOB | Bear | 6,90 | 7,60 | 19,90 | 25,60 | ||
| Silber | Bull | Bear | Bear | 1,80 | 7,00 | 12,10 | 11,50 | ||
| Kupfer | Bear | Bear | Bear | 3,20 | 6,70 | 23,10 | 1,50 | ||
| Zucker | Bull | Bull | Bull | 2,20 | 5,00 | 40,50 | -8,10 | ||
| Kaffee | Bull | Bull | BullOB | 1,70 | 3,70 | 36,00 | 39,50 | ||
| Lebendrind | Bear | Bear | Bull | -0,40 | 3,60 | 7,50 | 5,20 | ||
| Wasser | Bear | Bear | Bear | 1,50 | 3,30 | 15,20 | 11,60 | ||
| Reis | Bull | Bear | Bull | 1,10 | 3,00 | 4,60 | -13,40 | ||
| Baumwolle | Bear | Bear | Bull | 1,20 | 3,00 | 17,00 | 9,30 | ||
| Gold | Bull | BullOB | Bull | 0,70 | 2,50 | 2,40 | 9,80 | ||
| Heizöl | Bear | Bear | Bear | 0,00 | 2,40 | 4,40 | -2,60 | ||
| Hafer | Bull | Bear | BullOB | 5,40 | 2,30 | 44,20 | 23,50 | ||
| Orangensaft | Bear | BearOS | Bear | 3,00 | 2,20 | 3,60 | -5,80 | ||
| Mastrind | Bear | Bull | BearOS | -2,10 | 1,90 | 4,60 | 11,40 | ||
| Bauholz | Bear | Bull | Bear | -3,10 | 1,40 | -10,10 | -20,30 | ||
| Weizen | Bull | Bear | BullOB | 7,00 | 0,90 | 62,70 | 43,60 | ||
| Platinum | Bear | Bear | Bear | -0,10 | 0,60 | 0,70 | -2,70 | ||
| Mageres Schwein | Bear | BearOS | Bull | 0,20 | 0,40 | -5,20 | 2,50 | ||
| Brend Crude Oil | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nickel | Bear | Bear | Bull | 1,40 | 0,00 | -1,10 | -3,80 | ||
| Zink | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Butter | BullOB | Bear | BearOS | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 6,80 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rohstoff Index CRB | Bear | Bear | Bear | 0,50 | -0,10 | 7,90 | -3,00 | ||
| Light Sweet Crude Oil | Bear | Bear | Bear | -1,60 | -1,90 | 3,40 | -9,30 | ||
| Kohle | Bear | Bear | BullOB | 4,80 | -2,30 | 9,20 | -22,20 | ||
| Benzin | Bear | Bear | Bear | -2,90 | -2,50 | -5,20 | -16,70 | ||
| Sojamehl | Bull | Bull | Bear | -4,90 | -3,30 | 5,60 | 13,50 | ||
| Sojabohnen | Bull | Bear | Bear | -1,60 | -3,60 | 7,50 | 6,70 | ||
| Kakao | Bear | BearOS | Bull | 0,60 | -4,20 | -6,30 | -4,50 | ||
| Sojabohnenöl | Bull | Bear | Bear | -1,20 | -6,60 | 8,00 | -0,80 | ||
| Gas | Bear | BearOS | Bull | 1,30 | -13,30 | -21,80 | -18,30 | ||
| Schweinebäuche | Bear | Bear | Bear | -0,20 | -25,00 | 6,10 | 12,30 | Bear | 01.09.10 |




