Rohstoffe MSRS 06.11. - Milch und Schweinebäuche sind bullisch !
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Bull Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen besser als der Referenzwert:
- Milch und Schweinebäuche performen auf 4 und 13 Wochenbasis besser als der Referenzwert. Die letzte Auswertung ergab ein Bull Reversal. Hier läßt sich relative Stärke erkennen. Hier
erfüllen die strengen Bedingungen die Grundvorraussetzungen für eine mögliche Longpositionierung.
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Reis und Milch
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Wasser und Zucker
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Reis | Bull | BullOB | Bear | 3,50 | 11,40 | 9,70 | 20,20 | BullOB | 05.11.09 |
| Milch | BullOB | Bull | Bull | -0,10 | 9,30 | 25,50 | 42,50 | Bull | 05.11.09 |
| Bauholz | BullOB | Bull | Bear | 0,90 | 5,50 | -4,40 | 15,60 | ||
| Mageres Schwein | Bear | BullOB | Bear | -0,20 | 4,60 | 16,00 | -7,40 | ||
| Kupfer | BullOB | Bull | Bull | 0,50 | 4,40 | 6,60 | 38,40 | ||
| Gold | Bear | Bear | BullOB | 4,90 | 3,80 | 13,70 | 19,30 | ||
| Schweinebäuche | Bull | Bull | Bull | -5,00 | 3,60 | 63,90 | 8,70 | Bull | 05.11.09 |
| Lebendrind | Bull | Bull | Bull | 0,80 | 2,70 | 3,00 | 4,10 | ||
| Weizen | Bear | BullOB | BullOB | 3,60 | 2,70 | 4,60 | -13,30 | ||
| Hafer | Bull | Bear | Bear | 0,50 | 1,70 | 28,40 | 13,20 | BullOB | 05.11.09 |
| Light Sweet Crude Oil | BullOB | Bear | Bull | 3,60 | 1,60 | 12,40 | 36,00 | ||
| Heizöl | BullOB | Bear | Bull | 2,70 | 1,50 | 7,70 | 35,70 | ||
| Mais | Bear | Bear | Bear | 2,90 | 1,20 | 16,90 | -10,60 | Bear | 05.11.09 |
| Mastrind | Bear | Bull | Bull | 0,80 | 1,10 | -5,70 | -3,80 | ||
| Platinum | BullOB | Bear | Bear | 2,70 | 1,00 | 7,30 | 18,70 | Bear | 05.11.09 |
| Benzin | BullOB | Bear | Bull | 1,60 | 0,60 | -0,80 | 16,70 | ||
| Gas | Bull | Bear | Bear | -4,70 | 0,60 | 30,90 | 11,60 | ||
| Sojabohnenöl | Bear | Bear | Bull | 2,10 | 0,60 | 0,70 | -6,10 | ||
| Palladium | BullOB | Bear | BullOB | 2,80 | 0,50 | 19,10 | 37,10 | ||
| Orangensaft | BullOB | BullOB | Bull | -0,10 | 0,20 | 13,50 | 27,40 | ||
| Silber | Bear | Bear | BullOB | 7,20 | 0,10 | 18,80 | 24,90 | ||
| Brend Crude Oil | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zink | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Butter | Bull | Bear | BearOS | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 13,80 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaffee | Bull | Bear | BullOB | 4,90 | -0,50 | 3,00 | 12,20 | ||
| Sojabohnen | Bear | BullOB | Bear | -0,50 | -0,60 | -10,90 | -12,60 | Bear | 05.11.09 |
| Rohstoff Index CRB | BullOB | Bear | Bull | 1,40 | -0,70 | 3,60 | 12,80 | ||
| Nickel | BullOB | Bull | Bull | 3,20 | -0,70 | 6,10 | 23,70 | ||
| Baumwolle | BullOB | BullOB | Bear | -0,30 | -1,20 | 11,40 | 12,60 | ||
| Sojamehl | Bear | BullOB | Bear | -1,90 | -1,20 | -15,40 | -14,70 | ||
| Kohle | BullOB | Bear | BullOB | 9,10 | -1,60 | 20,60 | 32,70 | ||
| Kakao | Bull | BullOB | Bull | -2,90 | -2,20 | 12,80 | 27,70 | ||
| Wasser | Bull | BearOS | BullOB | 3,60 | -3,00 | -4,70 | -5,00 | ||
| Zucker | Bear | Bear | Bear | 0,30 | -4,30 | 9,90 | 49,80 | ||




