Rohstoffe MSRS 07.12. - Gas besitzt Kaufsignal!
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Bull Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen besser als der Referenzwert:
- Gas performt auf 4 und 13 Wochenbasis besser als der Referenzwert. Die letzte Auswertung ergab ein Bull Reversal. Hier läßt sich relative Stärke erkennen. Hier
erfüllen die strengen Bedingungen die Grundvorraussetzungen für eine mögliche Longpositionierung.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Mageres Schwein und Kakao
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Kohle und Schweinebäuche
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Mageres Schwein | Bull | BullOB | Bull | 3,60 | 11,20 | 21,10 | 7,00 | ||
| Kakao | BullOB | Bull | BullOB | 3,60 | 10,30 | 15,40 | 25,20 | ||
| Baumwolle | Bear | Bull | Bull | 0,00 | 10,00 | 28,30 | 34,00 | ||
| Kupfer | Bear | Bull | Bear | 3,50 | 7,70 | 11,70 | 40,20 | ||
| Kaffee | Bull | Bull | Bear | 2,10 | 7,60 | 13,60 | 5,30 | ||
| Wasser | Bull | BullOB | Bear | 2,20 | 6,70 | 4,50 | 9,70 | BullOB | 04.12.09 |
| Silber | BullOB | BullOB | Bear | 1,30 | 6,60 | 13,80 | 20,50 | BullOB | 04.12.09 |
| Orangensaft | BullOB | Bull | Bear | 4,40 | 5,90 | 34,30 | 36,20 | ||
| Reis | BullOB | BullOB | Bull | 2,00 | 5,80 | 11,00 | 24,60 | ||
| Sojabohnen | Bear | BullOB | Bear | -0,90 | 5,70 | 13,10 | -14,90 | ||
| Palladium | BullOB | BullOB | Bear | 2,80 | 5,40 | 27,00 | 44,70 | BullOB | 04.12.09 |
| Milch | BullOB | BullOB | Bear | 4,60 | 4,80 | 21,40 | 48,90 | ||
| Gas | Bull | Bull | Bull | -11,40 | 4,70 | 68,60 | 18,90 | Bull | 04.12.09 |
| Platinum | Bear | BullOB | Bear | 0,30 | 4,50 | 15,20 | 12,80 | BullOB | 04.12.09 |
| Gold | Bull | Bear | Bear | -1,00 | 4,10 | 16,60 | 20,80 | Bear | 04.12.09 |
| Sojabohnenöl | Bull | BullOB | BearOS | 0,10 | 3,90 | 18,60 | 1,00 | ||
| Heizöl | BullOB | Bull | Bear | 4,00 | 3,80 | 18,60 | 15,30 | ||
| Butter | BullOB | BullOB | BearOS | 0,00 | 3,60 | 23,90 | 14,20 | ||
| Weizen | Bull | Bull | Bear | 1,70 | 3,50 | 18,30 | -10,40 | ||
| Benzin | Bear | Bull | Bear | 3,00 | 3,50 | 11,70 | 1,50 | ||
| Sojamehl | Bear | BullOB | Bull | -4,80 | 3,20 | 8,20 | -21,50 | ||
| Bauholz | Bear | Bear | BearOS | -5,00 | 2,30 | 28,90 | 5,10 | ||
| Rohstoff Index CRB | BullOB | Bull | Bear | 0,30 | 1,80 | 10,60 | 6,20 | ||
| Nickel | Bear | Bull | Bull | 2,00 | 0,40 | 9,70 | 20,10 | ||
| Mastrind | Bear | Bull | Bear | 0,90 | 0,20 | -5,70 | -3,40 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zink | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Brend Crude Oil | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mais | Bull | Bull | Bear | -2,20 | -0,50 | 26,90 | -12,50 | ||
| Light Sweet Crude Oil | Bear | BearOS | Bear | -0,30 | -0,70 | 11,50 | 10,80 | ||
| Zucker | Bear | Bull | Bear | -1,80 | -1,50 | 3,60 | 44,00 | ||
| Hafer | BullOB | Bear | Bear | 0,80 | -2,10 | 23,70 | 0,40 | ||
| Lebendrind | Bear | BearOS | Bull | -2,60 | -2,80 | -6,50 | 1,10 | ||
| Kohle | BullOB | Bear | Bear | -3,30 | -4,00 | 20,10 | 26,90 | Bear | 04.12.09 |
| Schweinebäuche | Bull | BearOS | Bull | -4,60 | -4,90 | -0,10 | 32,10 | BearOS | 04.12.09 |




