Rohstoffe MSRS 16.12. - Mageres Schwein hält die Spitze!
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Mageres Schwein und Orangensaft
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Light Sweet Crude Oil und Bauholz
| Name | Monat | Woche | Tag | Performance in % | Reversal | ||||
| Mageres Schwein | Bull | BullOB | BullOB | 3,10 | 14,20 | 32,70 | 9,80 | ||
| Orangensaft | BullOB | Bull | Bull | 2,60 | 10,30 | 25,50 | 68,30 | ||
| Zucker | Bear | Bull | BullOB | 3,40 | 9,00 | 6,80 | 54,40 | ||
| Kaffee | Bull | Bull | Bull | 3,20 | 6,60 | 8,20 | 23,00 | ||
| Gas | Bull | Bull | BullOB | 7,00 | 6,40 | 46,20 | 37,00 | ||
| Schweinebäuche | Bull | Bull | BullOB | 6,40 | 5,60 | 8,30 | 52,30 | ||
| Milch | BullOB | BullOB | BullOB | 0,20 | 5,50 | 23,00 | 49,60 | ||
| Kakao | BullOB | Bull | Bear | -0,60 | 3,10 | 8,50 | 33,90 | ||
| Reis | Bull | BullOB | Bull | 1,30 | 3,00 | 17,80 | 28,90 | ||
| Mais | Bear | Bull | BullOB | 0,70 | 2,60 | 28,10 | 2,10 | ||
| Nickel | BullOB | Bull | Bear | 0,20 | 2,00 | 4,30 | 22,60 | ||
| Hafer | Bull | BearOS | BullOB | 0,40 | 2,00 | 22,10 | 22,60 | ||
| Kupfer | BullOB | Bear | Bull | 0,30 | 1,60 | 12,80 | 39,60 | ||
| Baumwolle | BullOB | BullOB | Bull | 0,80 | 1,40 | 18,50 | 45,20 | ||
| Mastrind | Bear | Bull | Bull | 1,60 | 0,60 | -4,30 | -5,20 | ||
| Rohstoff Index CRB | BullOB | Bear | Bull | 1,30 | 0,40 | 5,50 | 8,50 | ||
| Platinum | BullOB | Bear | Bull | 1,90 | 0,20 | 8,40 | 19,70 | ||
| Sojabohnen | Bear | Bear | Bull | 1,90 | 0,20 | 12,10 | -10,50 | ||
| Brend Crude Oil | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kohle | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zink | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wasser | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Butter | Bull | BullOB | BearOS | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | ||
| Palladium | BullOB | Bear | Bull | 0,90 | -0,10 | 20,00 | 48,40 | ||
| Sojabohnenöl | Bull | Bear | Bull | 0,20 | -1,10 | 14,30 | 8,50 | ||
| Lebendrind | Bull | BearOS | Bull | 2,40 | -1,30 | -4,00 | 1,50 | ||
| Weizen | Bull | Bear | Bull | -0,10 | -2,20 | 17,40 | -3,30 | ||
| Heizöl | BullOB | Bull | Bull | -0,10 | -2,80 | 4,30 | 6,70 | ||
| Sojamehl | Bear | Bear | Bull | 3,40 | -3,00 | 9,20 | -18,80 | ||
| Benzin | Bear | Bear | Bull | 0,60 | -3,80 | 1,10 | -3,70 | ||
| Gold | Bull | Bear | Bull | 0,50 | -4,20 | 11,40 | 20,20 | ||
| Silber | BullOB | Bear | Bull | 2,00 | -4,80 | 2,10 | 22,70 | ||
| Light Sweet Crude Oil | BullOB | BearOS | Bull | 1,30 | -6,90 | -1,70 | 1,80 | Bull | 15.12.09 |
| Bauholz | Bear | Bear | Bull | -0,60 | -9,90 | 14,70 | -0,80 | ||



