Rohstoffe MSRS 24.05. - GAS zweifelslos Favorit
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Bull Reversal: Der Basiswert performt auf 4 und 13 Wochen besser als der Referenzwert:
- Bei Milch ist es mit der letzten Auswertung zu einem Bull Reversal gekommen. Bull Reversals werden bei Basiswerten angezeigt, die hohe relative Stärke aufweisen.
Milch ist aus momentumtechnischer Sicht ein Kauf. Dieser Basiswert entwickelt sich auf 4 und 13 Wochen besser als sein Referenzwert. Hier handelt es sich tendenziell um einen Longkandidaten
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Gas und Mastrind
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Baumwolle und Orangensaft
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Gas | Bull | Bear | Bear | -0,20 | 25,20 | 7,30 | -22,70 | Bear | |
| Mastrind | Bear | Bull | Bear | 4,70 | 6,50 | 0,50 | 9,60 | Bull | |
| Lebendrind | Bear | Bull | Bear | -1,40 | 4,40 | -7,60 | -2,70 | Bull | |
| Weizen | Bull | Bull | Bear | -4,30 | 3,60 | 3,80 | 15,80 | Bull | |
| Bauholz | Bull | Bear | Bear | -0,70 | 1,30 | 5,60 | 21,70 | Bear | |
| Reis | Bull | Bear | Bear | -0,70 | 0,60 | 6,10 | 5,90 | Bear | |
| Schweinebäuche | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NA | |
| Mageres Schwein | BearOS | Bull | Bear | -3,40 | -1,30 | -5,90 | -4,40 | Bull | |
| Wasser | Bull | Bear | Bull | 1,40 | -2,20 | -1,30 | 9,80 | Bear | |
| Hafer | Bull | Bear | Bear | -4,40 | -3,20 | 1,70 | 11,30 | Bear | |
| Milch | BearOS | Bull | Bull | 0,30 | -3,30 | -5,40 | -20,40 | Bull | |
| Sojamehl | Bull | Bear | BearOS | -2,90 | -5,10 | 21,60 | 43,50 | Bear | |
| Kaffee | BearOS | Bull | BearOS | -6,80 | -5,40 | -18,00 | -28,20 | Bull | |
| Gold | BearOS | Bear | Bear | -2,70 | -7,00 | -12,80 | -8,10 | Bear | |
| Nickel | Bull | BearOS | Bull | 2,90 | -7,20 | -2,30 | 18,30 | BearOS | |
| Mais | Bull | Bull | Bear | -5,00 | -7,60 | -5,80 | 3,60 | Bull | |
| Rohstoff Index CRB | Bull | BearOS | Bear | -3,10 | -7,90 | -13,60 | -7,90 | BearOS | |
| Zucker | BearOS | Bull | Bear | -4,70 | -8,00 | -22,60 | -14,80 | Bull | |
| Kakao | Bull | Bear | Bear | -6,60 | -8,00 | -9,90 | -10,80 | Bear | |
| Sojabohnen | Bull | BearOS | Bear | -3,00 | -9,00 | 6,50 | 23,10 | BearOS | |
| Platinum | Bull | Bull | Bear | -3,10 | -10,30 | -17,50 | -7,80 | Bull | |
| Benzin | Bull | BearOS | Bull | -0,60 | -10,40 | -8,90 | 17,30 | BearOS | |
| Kupfer | Bull | Bear | Bull | -2,10 | -11,10 | -12,10 | 3,90 | Bear | |
| Sojabohnenöl | Bull | BearOS | Bear | -2,80 | -11,40 | -9,90 | 1,40 | BearOS | |
| Heizöl | Bull | BearOS | Bull | -0,60 | -11,60 | -15,20 | -3,90 | BearOS | |
| Brend Crude Oil | Bull | BearOS | Bull | -1,50 | -11,90 | -15,90 | -0,80 | BearOS | |
| Silber | Bull | BearOS | Bear | -4,20 | -12,20 | -22,10 | -11,30 | BearOS | |
| Palladium | Bull | BearOS | Bear | -2,10 | -13,30 | -16,80 | 3,70 | BearOS | |
| Light Sweet Crude Oil | Bull | BearOS | Bull | -1,70 | -14,30 | -18,10 | -7,10 | BearOS | |
| Kohle | Bull | BearOS | Bull | 3,50 | -18,20 | -30,80 | -26,20 | BearOS | |
| Baumwolle | Bull | BearOS | Bear | -8,30 | -21,60 | -20,70 | -21,30 | BearOS | |
| Orangensaft | Bear | BearOS | Bull | 0,90 | -30,30 | -44,60 | -41,90 | BearOS | |




