• Rohstoffe MSRS 24.08. - Gold auf dem Weg nach oben!

    Montag 23.08.2010, 22:25 Uhr
    - +

    Bild vergrößern - Bitte hier klicken

    In Kreis aufnehmen Follow Fan werden

    Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de

    Abkürzung: Rohstoffe MSRS

    Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.

    Schweinebäuche und Zucker

    Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.

    Light Sweet Crude Oil und Benzin

    Performance in %
    Name Monat Woche Tag 1 W 4 W 13 W 26 W Reversal
    Schweinebäuche BullOB BullOB Bull 0,00 15,90 38,50 59,70
    Zucker BearOS Bear BullOB 0,60 10,00 41,40 -15,00
    Kaffee Bull Bear Bull 1,00 9,50 36,60 39,70
    Lebendrind Bear BullOB BullOB 0,10 7,50 10,20 8,50
    Reis BearOS Bear Bull 4,10 7,00 -2,40 -17,50
    Bauholz Bear Bear Bear -2,80 6,10 -5,40 -17,00
    Baumwolle Bear Bear Bear 0,60 3,90 9,50 6,30
    Mais Bear BullOB Bear -0,90 3,00 16,20 7,30
    Mastrind BullOB Bull BullOB 0,10 2,10 5,80 13,60
    Gold Bull Bull Bear -0,10 1,80 1,20 9,70
    Milch Bear BullOB Bull 0,00 0,70 13,40 6,00
    Brend Crude Oil NA NA NA 0,00 0,00 0,00 0,00
    Zink NA NA NA 0,00 0,00 0,00 0,00
    Butter BullOB Bear BearOS 0,00 0,00 0,60 6,80
    Aluminium NA NA NA 0,00 0,00 0,00 0,00
    Sojamehl Bull Bear Bear 0,20 -0,40 10,20 11,60
    Palladium Bear Bear Bear 1,20 -1,20 4,00 11,40
    Kupfer Bear Bear Bear -0,10 -1,60 5,90 0,20
    Silber Bull Bear Bear 0,10 -2,50 -2,30 9,00
    Wasser Bear Bear Bear -0,10 -2,50 6,80 4,10
    Hafer Bull Bear Bear 0,00 -2,70 42,40 18,00
    Sojabohnen Bull Bear BearOS -0,20 -3,10 7,40 4,80
    Rohstoff Index CRB Bear Bear Bear -0,40 -3,20 4,40 -3,20
    Platinum Bear Bear Bear -0,30 -3,90 -2,60 -2,00
    Mageres Schwein Bear Bear Bear 1,30 -4,60 -4,40 7,50
    Weizen Bull Bear Bull 2,00 -4,60 51,20 33,30
    Nickel Bear Bear Bear -1,10 -5,10 -2,50 -0,70
    Kakao Bear BearOS Bull 0,60 -5,40 -4,10 -2,50
    Sojabohnenöl Bear Bear BearOS -0,70 -5,50 4,40 -1,10
    Orangensaft Bear Bear Bear -0,70 -7,10 -6,40 -6,80
    Heizöl Bear Bear Bear -0,80 -8,90 -2,40 -3,90
    Gas Bear Bear BearOS -1,20 -8,90 -6,30 -15,50
    Kohle Bear Bear Bear -1,10 -9,20 1,70 -14,20
    Light Sweet Crude Oil Bear Bear BearOS -1,20 -9,60 -1,40 -8,40
    Benzin Bear Bear Bear -2,40 -11,10 -7,30 -14,10
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Freiwillige Angaben für eventuelle Rückfragen

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.