Rohstoffe MSRS 25.06. - ORANGENSAFT wird gekauft
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Kakao befindet sich kurzfristig in einer Konsolidierungsphase, erkennbar an dem negativen Perfromance Wert in der "1W" Spalte. In der Monats,- Wochen und Tagessignalspalte sind hingegen bullische Signale zu erkennen. Speziell die Tagessignalspalte zeigt einen überverkauften Status an, sodass kurzfristig wieder Kurserholungsphasen anstehen dürften. Hier könnte ein Bull Signal in der Tagessignalspalte abgewartet werden, bevor mögliche Longpositionen eingegangen werden. Vorraussetzung ist allerdings, dass die Wochensignalspalte weiterhin bullische Signale liefert.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Orangensaft und Mageres Schwein
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Light Sweet Crude Oil und Brend Crude Oil
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Orangensaft | Bear | BullOB | Bear | 12,80 | 12,80 | -25,80 | -27,40 | ||
| Mageres Schwein | Bull | BullOB | Bear | 2,00 | 11,40 | 11,60 | 10,60 | ||
| Hafer | Bull | Bull | Bear | 6,80 | 11,00 | -1,30 | 5,60 | ||
| Sojabohnen | Bull | Bull | BullOB | 4,80 | 4,40 | 5,60 | 24,00 | ||
| Sojamehl | Bull | Bull | Bear | 2,90 | 3,10 | 13,10 | 42,10 | ||
| Palladium | Bull | BullOB | BearOS | -3,70 | 2,90 | -8,00 | -8,90 | ||
| Milch | BearOS | BullOB | Bull | 0,40 | 2,60 | 0,30 | -16,00 | ||
| Mais | Bull | Bull | Bear | 2,00 | 2,20 | -8,60 | -4,60 | ||
| Gas | Bull | Bull | Bear | 6,40 | 2,20 | 15,40 | -15,70 | ||
| Nickel | Bull | Bull | Bear | 0,40 | 2,00 | -5,70 | 12,90 | ||
| Zucker | BearOS | Bull | Bear | -1,30 | 0,70 | -22,90 | -16,30 | ||
| Wasser | Bull | Bear | Bear | -0,10 | 0,70 | 2,40 | 5,50 | ||
| Baumwolle | Bull | Bull | Bear | -7,30 | 0,70 | -17,20 | -15,00 | ||
| Platinum | Bull | Bull | BearOS | -3,80 | 0,30 | -12,10 | 0,10 | ||
| Schweinebäuche | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Gold | BearOS | Bear | BearOS | -3,80 | -0,10 | -5,70 | -2,40 | ||
| Reis | Bull | Bull | Bear | 4,00 | -0,20 | -0,90 | 4,10 | ||
| Kakao | Bull | Bull | BearOS | -5,30 | -0,40 | -8,90 | -5,20 | ||
| Lebendrind | Bear | Bear | Bull | 0,60 | -0,60 | -6,10 | -6,00 | ||
| Sojabohnenöl | Bull | Bull | Bear | 2,70 | -0,80 | -9,40 | -2,40 | ||
| Weizen | Bull | Bull | Bear | 10,50 | -1,00 | 2,90 | 8,20 | ||
| Mastrind | Bear | Bear | Bull | -2,10 | -3,60 | -0,30 | 3,50 | ||
| Kupfer | Bull | Bull | Bear | -2,30 | -4,10 | -13,20 | -4,70 | ||
| Bauholz | BullOB | BearOS | BullOB | 1,00 | -4,90 | 6,30 | 13,10 | ||
| Rohstoff Index CRB | Bull | Bull | Bear | -1,60 | -5,00 | -14,80 | -12,50 | ||
| Silber | Bull | Bull | BearOS | -7,20 | -6,10 | -17,40 | -8,30 | ||
| Kaffee | BearOS | Bull | Bear | 3,90 | -7,10 | -12,80 | -29,00 | ||
| Kohle | Bull | BearOS | Bear | -2,10 | -9,20 | -29,30 | -38,80 | ||
| Heizöl | Bull | Bull | Bear | -4,30 | -10,40 | -21,10 | -12,30 | ||
| Benzin | Bull | Bull | BearOS | -4,90 | -11,20 | -24,10 | -4,40 | ||
| Light Sweet Crude Oil | Bull | Bull | Bear | -5,10 | -12,20 | -25,40 | -20,00 | ||
| Brend Crude Oil | Bull | Bull | Bull | -6,80 | -14,80 | -27,30 | -15,70 | ||




