Rohstoffe MSRS 25.08. - Heizöl weiter auf Talfahrt!
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Zucker und Lebendrind
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Kohle und Schweinebäuche
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Zucker | BearOS | Bear | BullOB | 0,60 | 10,00 | 41,40 | -15,00 | ||
| Lebendrind | Bear | BullOB | Bear | -0,10 | 7,20 | 9,90 | 8,20 | BullOB | 24.08.10 |
| Reis | BearOS | Bear | Bull | 3,20 | 6,10 | -3,30 | -18,20 | ||
| Baumwolle | Bear | Bear | Bull | 1,50 | 4,80 | 10,50 | 7,20 | ||
| Bauholz | Bear | Bear | Bear | -5,00 | 3,70 | -7,50 | -18,90 | ||
| Mastrind | BullOB | Bull | Bear | 1,40 | 3,40 | 7,20 | 15,00 | ||
| Gold | Bull | Bull | Bear | 0,30 | 2,20 | 1,60 | 10,10 | ||
| Kaffee | Bull | Bear | Bull | -7,00 | 0,90 | 25,80 | 28,70 | ||
| Milch | Bear | BullOB | Bull | 0,10 | 0,70 | 13,50 | 6,10 | ||
| Mais | Bear | BullOB | Bear | -3,80 | 0,10 | 12,90 | 4,20 | ||
| Zink | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Butter | BullOB | Bear | BearOS | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 6,80 | ||
| Aluminium | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Palladium | Bear | Bear | Bull | 1,90 | -0,50 | 4,70 | 12,20 | ||
| Silber | Bull | Bear | Bull | 2,10 | -0,60 | -0,30 | 11,20 | ||
| Sojamehl | Bull | Bear | BearOS | -1,50 | -2,00 | 8,40 | 9,80 | ||
| Wasser | Bear | Bear | BearOS | -0,20 | -2,70 | 6,60 | 3,90 | ||
| Platinum | Bear | Bear | BearOS | 0,10 | -3,50 | -2,20 | -1,60 | ||
| Kupfer | Bear | Bear | BearOS | -2,00 | -3,50 | 3,90 | -1,80 | ||
| Sojabohnen | Bull | Bear | Bull | -1,00 | -3,80 | 6,60 | 4,00 | ||
| Rohstoff Index CRB | Bear | Bear | BearOS | -1,70 | -4,50 | 3,00 | -4,50 | ||
| Sojabohnenöl | Bear | Bear | Bull | -0,10 | -4,90 | 5,00 | -0,60 | ||
| Orangensaft | Bear | Bear | Bull | 1,00 | -5,50 | -4,80 | -5,20 | BearOS | 24.08.10 |
| Kakao | Bear | BearOS | Bear | 0,20 | -5,80 | -4,50 | -2,90 | ||
| Mageres Schwein | Bear | Bear | Bear | 0,10 | -5,80 | -5,60 | 6,10 | ||
| Nickel | Bear | Bear | Bear | -2,10 | -6,10 | -3,50 | -1,70 | ||
| Hafer | Bull | Bear | BearOS | -3,90 | -6,40 | 36,90 | 13,40 | ||
| Weizen | Bull | Bear | Bull | -0,60 | -7,00 | 47,40 | 29,90 | ||
| Gas | Bear | Bear | BearOS | -1,60 | -9,30 | -6,60 | -15,80 | ||
| Brend Crude Oil | Bear | Bear | BearOS | -2,60 | -9,80 | -2,30 | -6,80 | ||
| Heizöl | Bear | Bear | Bear | -1,80 | -9,90 | -3,40 | -4,90 | ||
| Light Sweet Crude Oil | Bear | Bear | BearOS | -3,00 | -11,30 | -3,20 | -10,10 | ||
| Benzin | Bear | Bear | Bear | -3,70 | -12,20 | -8,50 | -15,20 | ||
| Kohle | Bear | Bear | BearOS | -5,20 | -13,00 | -2,50 | -17,80 | ||
| Schweinebäuche | BullOB | BullOB | Bear | -25,30 | -13,40 | 3,50 | 19,40 | Bear | 24.08.10 |




