|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
XETRA | 17:35:56 |
505,42
|
526,05
|
19,55 | 4,02 | 508,22 | 470,56 | 485,87 | 478,67 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 470,56 | 508,22 |
| laufendes Jahr | 356,81 | 712,89 |
| 52 Wochen | 242,37 | 712,89 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | ETN072 |
| ISIN | DE000ETN0727 |
| Symbol | X048 |
| Gattung | unbekannt |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | Commerzbank |
| Produkttyp: | unbekannt |
| Underlying: | -2x VIXF Daily Short Index |
| Fälligkeit: | Freitag, 31. Dezember 2049 |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 10.000.000 |
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 12. Oktober 2011 |