|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 13:27:40 |
31,621
|
31,639
|
0,161 | 0,51 | 31,701 | 31,430 | 31,460 | 31,470 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 31,57 | 31,70 |
| laufendes Jahr | 29,51 | 32,58 |
| 52 Wochen | 27,79 | 32,58 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0HGZT |
| ISIN | DE000A0HGZT7 |
| Symbol | IQQE |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | iShares plc |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | MSCI Emerging Markets |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 0,1000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,75 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Donnerstag, 23. Februar 2006 |
| Erster Zeichnungstag: | Donnerstag, 23. Februar 2006 |