|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
NYSE | 18.06. |
65,94
|
-0,33 | -0,50 | 66,30 | 65,63 | 66,27 | 66,24 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in USD (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 11:32:01 |
48,25
|
-0,67 | -1,37 | 48,26 | 48,20 | 48,92 | 48,26 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,81 % | 1 Jahr | 22,93 % |
| 1 Monat | 0,61 % | 2013 | 14,20 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 65,63 | 66,30 |
| laufendes Jahr | 58,30 | 68,55 |
| 52 Wochen | 50,61 | 68,55 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A1H7XB |
| ISIN | IE00B68SQD29 |
| Symbol | 6COP |
| Gattung | Aktie |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Irland |
| Sektor: | Gesundheitswesen |
| Industriesektor: | Medical Equipment |
| Anzahl Aktien: | 472,04 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 31,13 Mrd. USD |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 100,00 % |
| mehr Informationen | |