|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 09:51:57 |
18,171
|
18,189
|
0,151 | 0,84 | 18,191 | 18,040 | 18,020 | 18,040 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 18,13 | 18,20 |
| laufendes Jahr | 16,61 | 18,74 |
| 52 Wochen | 16,61 | 20,28 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0KRJX |
| ISIN | DE000A0KRJX4 |
| Symbol | OD7F |
| Gattung | Exchange Traded Commodity |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | ETFS Commodity Securities Limited |
| Produkttyp: | Exchange Traded Commodity |
| Underlying: | DJ-UBS Crude Oil TR Sub Index |
| Fälligkeit: | Freitag, 31. Dezember 9999 |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Freitag, 3. November 2006 |
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 3. November 2006 |