|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 22.05. |
8,430
|
8,550
|
0,050 | 0,60 | 8,536 | 8,186 | 8,380 | 8,260 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 8,19 | 8,54 |
| laufendes Jahr | 8,32 | 9,19 |
| 52 Wochen | 8,32 | 11,10 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0SVYB |
| ISIN | DE000A0SVYB4 |
| Symbol | 9GAP |
| Gattung | Exchange Traded Commodity |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | ETFS Commodity Securities Limited |
| Produkttyp: | Exchange Traded Commodity |
| Underlying: | DJ-UBS Grains Sub-Index 3M Forward |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Donnerstag, 1. November 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 27. November 2007 |