|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 17.05. |
13,060
|
13,220
|
-0,440 | -3,26 | 13,201 | 12,711 | 13,500 | 13,100 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 12,68 | 13,20 |
| laufendes Jahr | 13,07 | 15,03 |
| 52 Wochen | 13,07 | 19,46 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0T7M2 |
| ISIN | XS0417182937 |
| Gattung | Exchange Traded Commodity |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emittent: | Source Commoditiy Markets |
| Produkttyp: | Exchange Traded Commodity |
| Underlying: | S&P GSCI Wheat TR |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 1.000 |
| Erster Handelstag: | Montag, 20. April 2009 |
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 8. Mai 2009 |