|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Lang & Schwarz | 16:23:23 |
23,681
|
11,980
|
0,071 | 0,30 | 23,701 | 11,750 | 23,610 | 11,750 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 22,69 | 23,70 |
| laufendes Jahr | 23,51 | 25,76 |
| 52 Wochen | 23,51 | 28,72 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0T7MR |
| ISIN | XS0417130894 |
| Gattung | Exchange Traded Commodity |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emittent: | Source Commoditiy Markets |
| Produkttyp: | Exchange Traded Commodity |
| Underlying: | S&P GSCI LightEnergy TR |
| Fälligkeit: | Freitag, 31. Dezember 9999 |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 43.000 |
| Erster Handelstag: | Montag, 20. April 2009 |
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 8. Mai 2009 |