|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
XETRA | 17:35:43 |
2,26
|
2,28
|
-0,04 | -1,61 | 2,31 | 2,15 | 2,29 | 2,25 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 2,15 | 2,31 |
| laufendes Jahr | 2,22 | 3,56 |
| 52 Wochen | 2,22 | 3,93 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | A0V9Y4 |
| ISIN | DE000A0V9Y40 |
| Symbol | 4RUD |
| Gattung | Anlagezertifikat |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | ETFS Commodity Securities Limited |
| Produkttyp: | Anlagezertifikat |
| Underlying: | DJ-UBS Lev. Nickel Sub-Index |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Donnerstag, 1. Mai 2008 |
| Erster Zeichnungstag: | Donnerstag, 12. Juni 2008 |