|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Stuttgart | 21.03. |
15,70
|
15,95
|
0,03 | 0,19 | 15,76 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
|
|
Deutsche Bank Indikation | 24.05. | 14.753,00 | 0,00 | 0,00 | 14.890,00 | 14.744,00 | 14.753,00 | 14.870,00 |
| Börsenplatz | Zeit | akt. Kurs | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 13,28 | 13,50 |
| laufendes Jahr | 13,33 | 17,65 |
| 52 Wochen | 13,33 | 18,09 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | SG9F34 |
| ISIN | DE000SG9F342 |
| Gattung | Index Zertifikat oder Partizipations-Zertifikat |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | Société Générale |
| Produkttyp: | Anlagezertifikat |
| Produktart: | Index Zertifikat oder Partizipations-Zertifikat |
| Underlying: | Nickel |
| Fälligkeit: | open end |
| Währung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 0,0010 |
| Währungsgesichert: | ja |
| Ausführungsart: | europäisch |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Optionsart: | Call |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 310.000 |
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 22. Juni 2005 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 28. Juni 2005 |