|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Stuttgart | 21.03. |
1.362,50
|
1.372,50
|
0,50 | 0,04 | 1.362,50 | 1.361,50 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
|
|
Deutsche Bank Indikation | 12:22:45 | 1.367,85 | -0,55 | -0,04 | 1.369,95 | 1.366,15 | 1.368,40 | 1.367,88 |
| Börsenplatz | Zeit | akt. Kurs | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 1.320,00 | 1.320,50 |
| laufendes Jahr | 1.304,00 | 1.364,50 |
| 52 Wochen | 1.288,50 | 1.364,50 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | SG01SR |
| ISIN | DE000SG01SR8 |
| Gattung | Partial-Protection Zertifikat |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | Société Générale |
| Produkttyp: | Anlagezertifikat |
| Produktart: | Partial-Protection Zertifikat |
| Underlying: | Gold |
| Fälligkeit: | Montag, 30. Juni 2014 |
| Währung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 1,0911 |
| Währungsgesichert: | ja |
| Ausführungsart: | europäisch |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 20.000 |
| Erster Handelstag: | Dienstag, 31. März 2009 |
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 3. April 2009 |