|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Stuttgart | 21.03. |
8,13
|
8,26
|
0,04 | 0,49 | 8,26 | 8,05 | 8,09 | 8,09 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
|
|
Deutsche Bank Indikation | 22.05. | 102,34 | -1,29 | -1,24 | 103,79 | 102,23 | 103,63 | 103,47 |
| Börsenplatz | Zeit | akt. Kurs | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 6,39 | 6,71 |
| laufendes Jahr | 5,41 | 11,09 |
| 52 Wochen | 5,41 | 13,18 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | SG00FF |
| ISIN | DE000SG00FF2 |
| Gattung | Optionsschein |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | Société Générale |
| Produkttyp: | Optionsschein |
| Optionstyp: | Call |
| Underlying: | Brent Crude Öl |
| Fälligkeit: | Montag, 10. November 2014 |
| Währung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Ausführungsart: | europäisch |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Spezifische Kennzahlen | |
| Hebel: | 12,18 |
| Abstand zu | |
| Basispreis (abs.): | -2,41 |
| Basispreis (%): | -2,35 % |
| Aufgeld | |
| in % (vom Briefkurs): | 4,03 % |
| in % (p.a.): | 2,73 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 100,00 $/Barrel |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 130.000 |
| Erster Handelstag: | Freitag, 12. Dezember 2008 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 16. Dezember 2008 |