|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Stuttgart | 21.03. |
1,17
|
1,27
|
0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,15 | 1,17 | 1,17 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
|
|
Deutsche Bank Indikation | 24.05. | 102,62 | -0,03 | -0,03 | 102,79 | 101,66 | 102,65 | 102,29 |
| Börsenplatz | Zeit | akt. Kurs | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 0,7000 | 0,8200 |
| laufendes Jahr | 0,6400 | 2,80 |
| 52 Wochen | 0,6400 | 5,02 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | SG00E4 |
| ISIN | DE000SG00E40 |
| Gattung | Optionsschein |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Emittent: | Société Générale |
| Produkttyp: | Optionsschein |
| Optionstyp: | Call |
| Underlying: | Brent Crude Öl |
| Fälligkeit: | Montag, 12. Mai 2014 |
| Währung: | USD |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Währungsgesichert: | nein |
| Ausführungsart: | europäisch |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Spezifische Kennzahlen | |
| Hebel: | 87,22 |
| Abstand zu | |
| Basispreis (abs.): | 27,38 |
| Basispreis (%): | 26,68 % |
| Aufgeld | |
| in % (vom Briefkurs): | 27,57 % |
| in % (p.a.): | 28,72 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 130,00 USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Emissionsvolumen: | 100.000 |
| Erster Handelstag: | Freitag, 12. Dezember 2008 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 16. Dezember 2008 |