|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Frankfurt | 16:35:11 |
11,62
|
-0,01 | -0,12 | 11,79 | 11,58 | 11,63 | 11,79 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Last) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung | |
|
|
Stuttgart | 16:49:25 |
11,60
|
-0,05 | -0,39 | 11,73 | 11,58 | 11,64 | 11,73 |
| Börsenplatz | Zeit | Kurs in EUR (Bid) | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
Wertentwicklung über die Zeit |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 0,77 % | 2010 | -10,62 % |
| 1 Monat | -0,84 % | 2009 | -10,97 % |
| 1 Jahr | -29,47 % | 2008 | -19,89 % |
| 2012 | -2,97 % | 2007 | 17,46 % |
| 2011 | -23,91 % | 2006 | 0,19 % |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 11,58 | 11,79 |
| laufendes Jahr | 11,23 | 12,30 |
| 52 Wochen | 11,23 | 16,57 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WKN | 906849 |
| ISIN | FR0000133308 |
| Symbol | FTE |
| Gattung | Aktie |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Sektor: | Telekommunikation |
| Industriesektor: | Telekomdienstleister |
| Anzahl Aktien: | 2,65 Mrd. |
| Marktkapitalisierung: | 30,82 Mrd. EUR |
| Name | Anteil |
|---|---|
| Freefloat | 73,03 % |
| French government ERAP | 26,97 % |
| mehr Informationen | |