SMA Solar Technology AG Aktie auf boerse-go.de SMA Solar Technology AG Aktie | 1159745
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Profichart
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (727)
Echtzeitnachrichten
WKN A0DJ6J | ISIN DE000A0DJ6J9 |
Symbol S92 | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 563,16 | 1,83 | 0,33% | 17:45:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 318,72 | 0,03 | 0,01% | 17:45:00 |
| DAX Intern 100 PR Index | 789,93 | -1,25 | -0,16% | 17:45:00 |
| DAX Intern 100 TR Index | 924,97 | 2,00 | 0,22% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% | 17:45:00 |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 104,09 | -0,10 | -0,10% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 116,06 | -0,11 | -0,09% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Preisindex | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 25,32 | 0,11 | 0,44% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 26,82 | 0,25 | 0,94% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 94,15 | 0,86 | 0,92% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 102,24 | 1,72 | 1,71% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 188,71 | -0,50 | -0,26% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 242,28 | -0,60 | -0,25% | 17:45:00 |
| GEX Performance | 961,68 | 4,99 | 0,52% | 17:44:00 |
| GEX Total Return | 1.108,66 | 8,16 | 0,74% | 17:45:00 |
| HDAX Kursindex | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% | 17:45:00 |
| HDAX Performance Index | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% | 17:45:00 |
| L Tecdax | 751,09 | -0,53 | -0,07% | 20:01:00 |
| Midcap MKTKursindex | 694,62 | -2,24 | -0,32% | 17:45:00 |
| Midcap MKTPerformanceindex | 887,05 | -2,61 | -0,29% | 17:45:00 |
| Ökodax Kursindex | 66,82 | 0,82 | 1,24% | 17:45:00 |
| Ökodax Performance Index | 70,46 | 1,15 | 1,66% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% | 17:45:00 |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 17,61 | 0,05 | 0,28% | 22:29:55 |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 15,93 | -0,04 | -0,25% | 22:29:55 |
| Solactive Climate Change Kursindex | 51,30 | -0,11 | -0,21% | 22:29:55 |
| Solactive Global Solar Performance Index | 14,98 | -0,23 | -1,51% | 22:29:53 |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 59,73 | -0,21 | -0,35% | 22:29:58 |
| Solactive Smart Grid Perform | 61,91 | -0,09 | -0,15% | 22:29:59 |
| TECDAX | 752,47 | 0,62 | 0,08% | 17:45:00 |
| TecDAX Kursindex | 674,33 | 0,33 | 0,05% | 17:45:00 |
| Techn ALL ShareKursindex | 834,25 | 0,26 | 0,03% | 17:45:00 |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 930,05 | 0,98 | 0,11% | 17:45:00 |



