Deutsche Lufthansa AG Aktie auf boerse-go.de Deutsche Lufthansa AG Aktie | 118817
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (12.341)
Echtzeitnachrichten
WKN 823212 | ISIN DE0008232125 |
Symbol LHA | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 746,49 | 2,32 | 0,31% | 17:45:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 410,39 | 0,12 | 0,03% | 17:45:00 |
| DAX | 8.398,00 | 28,13 | 0,34% | 17:45:00 |
| DAX Intern 100 PR Index | 1.016,47 | -0,99 | -0,10% | 17:45:00 |
| DAX Intern 100 TR Index | 1.224,26 | 3,07 | 0,25% | 17:45:00 |
| DAX Kursindex | 4.458,96 | 0,80 | 0,02% | 17:45:00 |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 20.056,59 | 3,61 | 0,02% | 17:45:00 |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 37.746,32 | 126,42 | 0,34% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL TRA LOG Performance-Index | 95,56 | -0,54 | -0,56% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL TRA LOG Total-Return-Index | 116,95 | -0,66 | -0,56% | 17:45:00 |
| Daxsec Transport und Logistik Preisindex | 282,93 | -2,05 | -0,72% | 17:45:00 |
| Daxsec Transport und Logistik Total Return Index | 515,72 | -3,73 | -0,72% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Airlines Performance-Index | 164,58 | -2,44 | -1,46% | 17:45:00 |
| Daxsubsec Airlines Total-Return-Index | 235,37 | -3,50 | -1,47% | 17:45:00 |
| Daxsubsec ALL Airl Performance-Index | 91,19 | -1,38 | -1,49% | 17:45:00 |
| Daxsubsec ALL Airl Total-Return-Index | 112,03 | -1,69 | -1,49% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 263,86 | -0,44 | -0,17% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 343,47 | -0,58 | -0,17% | 17:45:00 |
| DOW Jones Stoxx 600 Travel Leisure Index | 290,55 | 0,45 | 0,16% | 17:30:15 |
| HDAX Kursindex | 2.372,94 | 0,05 | 0,00% | 17:45:00 |
| HDAX Performance-Index | 4.330,75 | 12,53 | 0,29% | 17:45:00 |
| L DAX | 8.385,18 | 34,70 | 0,42% | 20:01:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.340,58 | 0,29 | 0,01% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.183,48 | 9,24 | 0,29% | 17:45:00 |
| Solactive Brand Performance Index | 155,85 | 0,14 | 0,09% | 22:49:52 |



