GEA Group AG Aktie auf boerse-go.de GEA Group AG Aktie | 118885
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (1.488)
Echtzeitnachrichten
WKN 660200 | ISIN DE0006602006 |
Symbol G1A | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 739,17 | -19,05 | -2,51% | 15:22:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 416,73 | 2,64 | 0,64% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHKursindex | 3.757,47 | 13,36 | 0,36% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 4.648,76 | -100,06 | -2,11% | 15:22:00 |
| DAX Intern 100 PR Index | 1.031,59 | 6,67 | 0,65% | 17:45:00 |
| DAX Intern 100 TR Index | 1.211,87 | -30,98 | -2,49% | 15:22:00 |
| Daxpl Maxim Divi Performance-Index | 75,26 | -2,04 | -2,64% | 15:22:00 |
| Daxpl Maxim Divi Total-Return-Index | 176,16 | -4,76 | -2,63% | 15:22:00 |
| Daxplus Export STRKursindex | 228,46 | -4,91 | -2,10% | 15:22:15 |
| Daxplus Export STRPerformanceindex | 291,64 | -6,27 | -2,10% | 15:22:15 |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 122,33 | 0,67 | 0,55% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 136,85 | -3,05 | -2,18% | 15:22:00 |
| Daxsector Industrie Preisindex | 2.122,00 | 17,68 | 0,84% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 3.613,34 | -69,79 | -1,89% | 15:22:00 |
| Daxsub ALL I | 100,97 | 1,02 | 1,02% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL I DE000A0SM8X4 | 118,72 | 1,19 | 1,01% | 17:45:00 |
| Daxsubsec IND DIV Performance-Index | 248,90 | 3,11 | 1,27% | 17:45:00 |
| Daxsubsec IND DIV Total-Return-Index | 328,43 | 4,09 | 1,26% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 269,10 | 1,72 | 0,64% | 17:45:00 |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 342,51 | -7,86 | -2,24% | 15:22:15 |
| DOW Jones Stoxx 600 Industrial Goods Services | 606,32 | -14,82 | -2,39% | 15:37:13 |
| HDAX Kursindex | 2.408,09 | 15,69 | 0,66% | 17:45:00 |
| HDAX Performance-Index | 4.284,72 | -111,39 | -2,53% | 15:22:00 |
| L Mdax | 13.894,38 | -336,13 | -2,36% | 09:00:00 |
| MDAX | 13.952,84 | -305,99 | -2,15% | 15:22:20 |
| MDAX Kursindex | 8.949,57 | 35,37 | 0,40% | 17:45:00 |
| Midcap Market Kursindex | 940,08 | 4,23 | 0,45% | 17:45:00 |
| Midcap Market Performance-Index | 1.199,06 | -26,25 | -2,14% | 15:22:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.375,41 | 15,13 | 0,64% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.150,90 | -80,86 | -2,50% | 15:22:00 |



