Hornbach Holding AG Aktie auf boerse-go.de Hornbach Holding AG Aktie | 120546
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Echtzeitnachrichten
WKN 608343 | ISIN DE0006083439 |
Symbol HBH3d | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 748,36 | 1,87 | 0,25% | 14:22:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 410,39 | 0,12 | 0,03% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHKursindex | 3.710,10 | 2,97 | 0,08% | 17:45:00 |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 4.703,28 | 15,86 | 0,34% | 14:22:00 |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 1.018,82 | -3,39 | -0,33% | 17:45:00 |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 1.169,21 | 7,59 | 0,65% | 14:22:00 |
| Daxsec ALL Retail Performance-Index | 64,67 | 0,44 | 0,69% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Retail Total-Return-Index | 77,63 | 0,17 | 0,22% | 14:22:00 |
| Daxsector Einzelhandel Preisindex | 143,53 | 0,98 | 0,69% | 17:45:00 |
| Daxsector Einzelhandel Total Return Index | 265,99 | 0,84 | 0,32% | 14:22:00 |
| Daxsub ALL RE Spec Performance-Index | 122,92 | 1,03 | 0,85% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL RE Spec Total-Return-Index | 145,63 | 1,23 | 0,85% | 17:45:00 |
| Daxsubs Retail | 209,46 | 2,49 | 1,20% | 17:45:00 |
| Daxsubs Retail DE0007238123 | 280,66 | 3,33 | 1,20% | 17:45:00 |
| L Sdax | 5.977,42 | 8,68 | 0,15% | 09:00:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.340,58 | 0,29 | 0,01% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.189,14 | 5,66 | 0,18% | 14:22:00 |
| SDAX | 6.012,95 | 36,66 | 0,61% | 14:22:00 |
| SDAX Kursindex | 3.214,37 | 4,69 | 0,15% | 17:45:00 |



