E. I. du Pont de Nemours and Company Aktie auf boerse-go.de E. I. du Pont de Nemours and Company Aktie | 120634
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (40)
Echtzeitnachrichten
WKN 852046 | ISIN US2635341090 |
Symbol DUP | Gattung Aktie |
Währung USD
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 140,17 | -0,18 | -0,13% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 165,00 | -0,16 | -0,10% | 17:45:00 |
| Daxsubs ALL OIL GAS Performance-Index | 145,20 | 0,00 | 0,00% | 17:45:00 |
| Daxsubs ALL OIL GAS Total-Return-Index | 179,82 | 0,00 | 0,00% | 17:45:00 |
| Dow Jones | 15.303,10 | 8,60 | 0,06% | 22:04:01 |
| DOW Jones Composite Index 1 | 5.183,05 | -16,45 | -0,32% | 22:05:16 |
| General ALL Share Performance-Index | 1.217,53 | -4,67 | -0,38% | 17:45:00 |
| General ALL Share Total-Return-Index | 1.592,27 | -4,19 | -0,26% | 17:45:00 |
| S&P 100 INDEX | 742,42 | 0,48 | 0,06% | 22:03:23 |
| S&P 500 | 1.649,60 | -0,91 | -0,06% | 22:06:41 |



