Walter Bau AG i.I. Aktie auf boerse-go.de Walter Bau AG i.I. Aktie | 125764
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Echtzeitnachrichten
WKN 747753 | ISIN DE0007477531 |
Symbol WTB3 | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 739,33 | -3,37 | -0,45% | 17:45:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 405,87 | -2,32 | -0,57% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Const Performance-Index | 82,61 | -0,49 | -0,59% | 17:45:00 |
| Daxsec ALL Const Total-Return-Index | 92,44 | -0,55 | -0,59% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL Cons EN Performance-Index | 112,70 | -0,79 | -0,70% | 17:45:00 |
| Daxsub ALL Cons EN Total-Return-Index | 131,29 | -0,90 | -0,68% | 17:45:00 |
| General ALL Share Performance-Index | 1.217,53 | -4,67 | -0,38% | 17:45:00 |
| General ALL Share Total-Return-Index | 1.592,27 | -4,19 | -0,26% | 17:45:00 |
| General STD Kursindex | 2.807,73 | -19,36 | -0,68% | 17:45:00 |
| General STD Perf Index | 3.722,86 | 9,40 | 0,25% | 17:45:00 |



