Eiffage Aktie auf boerse-go.de Eiffage Aktie | 131692
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Echtzeitnachrichten
WKN 853452 | ISIN FR0000130452 |
Symbol EF3 | Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CAC ALL SHARES | 4.373,67 | 21,93 | 0,50% | 18:05:01 |
| CAC ALL-TRADABLE | 3.005,25 | 16,45 | 0,55% | 18:05:01 |
| CAC MID & SMALL | 7.542,56 | 28,69 | 0,38% | 18:05:01 |
| DOW Jones Stoxx 600 Construction Materials | 504,64 | 0,19 | 0,04% | 17:30:15 |
| EURONEXT FAS IAS | 3.941,24 | 31,97 | 0,82% | 18:05:01 |
| NEXT 150 | 1.639,91 | 11,13 | 0,68% | 18:05:01 |
| SBF 120 | 3.078,59 | 16,98 | 0,55% | 18:05:01 |



