Schindler Holding Aktie auf boerse-go.de Schindler Holding Aktie | 1521165
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (3)
Echtzeitnachrichten
WKN A0JJWH | ISIN CH0024638212 |
Symbol SHR | Gattung Aktie |
Währung CHF
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 7.825,04 | 79,77 | 1,03% | 17:39:26 |
| SPI Extra TR | 2.246,37 | 14,85 | 0,67% | 17:39:26 |
| SPI Total Return | 7.889,83 | 79,51 | 1,02% | 17:39:26 |
| SWX NEW SPI Index PR | 114,15 | 1,15 | 1,02% | 17:39:01 |
| SWX SP IND GD SV TR | 1.469,67 | 6,81 | 0,47% | 17:39:26 |



