ARYZTA AG Aktie auf boerse-go.de ARYZTA AG Aktie | 1521905
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Echtzeitnachrichten
WKN A0Q4FN | ISIN CH0043238366 |
Symbol ARYNz | Gattung Aktie |
Währung CHF
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| ALL Share SWI MIT DIV Korr | 7.612,17 | 1,24 | 0,02% | 17:41:29 |
| DOW Jones Stoxx 600 Food Beverage | 857,13 | 1,92 | 0,22% | 17:30:07 |
| SMIM Performance Index | 1.414,48 | 0,47 | 0,03% | 17:31:22 |
| SPI Total Return | 7.674,59 | 0,96 | 0,01% | 17:41:29 |
| SWX NEW SPI Index PR | 111,04 | 0,01 | 0,01% | 17:41:29 |
| SWX SP Food BEV TR | 3.207,35 | 0,19 | 0,01% | 17:41:29 |



