Brenntag AG Aktie auf boerse-go.de Brenntag AG Aktie | 4263765
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (729)
Echtzeitnachrichten
WKN A1DAHH | ISIN DE000A1DAHH0 |
Gattung Aktie |
Währung EUR
Indizes
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit/Datum |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 752,35 | -1,09 | -0,14% | 13:38:00 |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 414,09 | 0,77 | 0,19% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Preisindex | 2.104,32 | 3,80 | 0,18% | 17:45:00 |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 3.658,74 | 6,24 | 0,17% | 13:38:00 |
| DOW Jones Stoxx 600 Chemicals | 1.281,34 | -2,85 | -0,22% | 13:53:35 |
| HDAX Kursindex | 2.392,40 | 4,18 | 0,18% | 17:45:00 |
| HDAX Performance-Index | 4.361,94 | -5,63 | -0,13% | 13:38:00 |
| L Mdax | 14.194,09 | -5,88 | -0,04% | 09:00:00 |
| MDAX | 14.180,08 | -20,83 | -0,15% | 13:38:51 |
| MDAX Kursindex | 8.914,20 | 23,08 | 0,26% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHKursindex | 2.360,28 | 4,05 | 0,17% | 17:45:00 |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 3.206,98 | -4,26 | -0,13% | 13:38:00 |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 77,22 | -0,07 | -0,09% | 13:53:45 |



