• ThyssenKrupp AG Aktie auf boerse-go.de ThyssenKrupp AG Aktie | 118548

    WKN 750000 | ISIN DE0007500001 | Symbol TKA | Gattung Aktie | Währung EUR

    Wählen Sie eine Börse aus:

    Kurshistorie

    Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
    08.07.2008 34,15 34,79 33,48 33,73 4,42 Mio.
    14.08.2008 34,60 34,75 33,25 33,83 3,57 Mio.
    13.08.2008 34,17 34,74 33,72 33,77 3,80 Mio.
    10.07.2008 34,18 34,62 33,58 33,98 5,06 Mio.
    09.06.2011 33,49 34,55 33,49 34,42 2,74 Mio.
    17.06.2011 33,73 34,48 33,47 33,99 3,75 Mio.
    29.08.2008 33,91 34,47 33,63 34,21 2,43 Mio.
    14.07.2008 34,19 34,32 33,70 33,73 2,14 Mio.
    20.06.2011 33,85 34,26 33,53 34,26 2,10 Mio.
    20.08.2008 33,90 34,24 33,24 33,86 2,92 Mio.
    23.07.2008 33,80 34,15 33,41 33,52 3,90 Mio.
    21.08.2008 33,77 34,12 33,02 33,42 3,44 Mio.
    28.06.2011 33,78 34,12 33,26 34,11 2,22 Mio.
    22.08.2008 33,70 34,08 33,24 33,95 1,88 Mio.
    25.08.2008 33,95 34,06 33,32 33,40 980.231
    01.09.2008 33,96 34,05 33,54 33,64 1,99 Mio.
    07.06.2011 33,00 34,02 32,97 33,73 3,58 Mio.
    15.08.2008 34,00 34,00 32,83 33,22 3,87 Mio.
    28.08.2008 33,38 33,98 32,75 33,72 2,67 Mio.
    13.05.2011 33,00 33,98 32,80 33,65 4,24 Mio.
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.