• Home Depot Inc. Aktie auf boerse-go.de Home Depot Inc. Aktie | 120928

    WKN 866953 | ISIN US4370761029 | Symbol HDI | Gattung Aktie | Währung USD

    Wählen Sie eine Börse aus:

    Kurshistorie

    Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
    01.10.2012 60,77 60,85 60,34 60,57 8,34 Mio.
    28.09.2012 59,68 60,42 59,41 60,37 7,31 Mio.
    27.09.2012 59,42 60,20 59,24 59,88 5,67 Mio.
    26.09.2012 59,58 59,95 59,13 59,17 8,39 Mio.
    25.09.2012 59,83 60,58 59,62 59,72 9,49 Mio.
    24.09.2012 59,35 59,52 58,88 59,39 4,92 Mio.
    21.09.2012 59,58 59,93 59,31 59,42 8,26 Mio.
    20.09.2012 59,19 59,30 58,76 59,28 6,09 Mio.
    19.09.2012 59,18 60,00 59,00 59,47 6,28 Mio.
    18.09.2012 58,97 59,05 58,51 58,86 4,96 Mio.
    17.09.2012 59,20 59,47 58,67 58,91 7,52 Mio.
    14.09.2012 58,72 59,71 58,66 59,46 12,33 Mio.
    13.09.2012 57,07 58,39 56,81 58,30 10,54 Mio.
    12.09.2012 56,85 57,10 56,43 57,05 7,62 Mio.
    11.09.2012 57,23 57,30 56,61 56,72 7,36 Mio.
    10.09.2012 57,48 57,88 57,22 57,30 6,79 Mio.
    07.09.2012 57,76 57,89 57,04 57,26 6,64 Mio.
    06.09.2012 56,50 57,67 56,50 57,65 7,60 Mio.
    05.09.2012 56,97 57,00 56,37 56,54 5,70 Mio.
    04.09.2012 56,79 57,00 56,47 56,79 5,77 Mio.
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.