IVG Immobilien AG Aktie auf boerse-go.de IVG Immobilien AG Aktie | 122000
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (445)
Echtzeitnachrichten
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 |
Symbol IVG | Gattung Aktie |
Währung EUR
Wählen Sie eine Börse und einen Zeitraum aus:
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Volumen | Volumen kumuliert |
|---|---|---|---|
| 17:10:04 | 0,35 | 29.057,00 | 4.323.338,00 |
| 17:09:52 | 0,35 | 29.082,00 | 4.294.281,00 |
| 17:09:51 | 0,35 | 63.502,00 | 4.265.199,00 |
| 17:09:48 | 0,35 | 5.000,00 | 4.201.697,00 |
| 17:09:42 | 0,35 | 25.000,00 | 4.180.881,00 |
| 17:09:42 | 0,35 | 15.816,00 | 4.196.697,00 |
| 17:09:04 | 0,35 | 1.300,00 | 4.155.881,00 |
| 17:08:48 | 0,35 | 904,00 | 4.106.581,00 |
| 17:07:58 | 0,35 | 48.675,00 | 4.105.677,00 |
| 17:07:58 | 0,35 | 6.000,00 | 4.057.002,00 |
| 17:07:58 | 0,35 | 904,00 | 4.106.581,00 |
| 17:07:38 | 0,35 | 20.000,00 | 4.051.002,00 |
| 17:06:59 | 0,34 | 496,00 | 4.031.002,00 |
| 17:06:59 | 0,34 | 2.504,00 | 4.030.506,00 |
| 17:06:54 | 0,34 | 10.000,00 | 4.028.002,00 |
| 17:06:49 | 0,34 | 8.000,00 | 4.018.002,00 |
| 17:06:22 | 0,34 | 496,00 | 4.010.002,00 |
| 17:06:22 | 0,35 | 5.000,00 | 4.009.506,00 |
| 17:05:41 | 0,35 | 10.000,00 | 4.004.506,00 |
| 17:05:31 | 0,34 | 5.000,00 | 3.994.506,00 |



