IVG Immobilien AG Aktie auf boerse-go.de IVG Immobilien AG Aktie | 122000
Profil
Nachrichten
Details
Unternehmensvergleich
Bilanz/GuV
Kennzahlen
Times & Sales
Kurshistorie
Charting
Indizes
Peer-Group-Vergleich
Produkte (445)
Echtzeitnachrichten
WKN 620570 | ISIN DE0006205701 |
Symbol IVG | Gattung Aktie |
Währung EUR
Wählen Sie eine Börse und einen Zeitraum aus:
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Volumen | Volumen kumuliert |
|---|---|---|---|
| 12:38:49 | 0,26 | 4.910,00 | 1.130.102,00 |
| 12:38:34 | 0,26 | 4.000,00 | 1.125.192,00 |
| 12:38:20 | 0,26 | 1.400,00 | 1.113.792,00 |
| 12:38:20 | 0,26 | 1.400,00 | 1.121.192,00 |
| 12:38:20 | 0,26 | 14.286,00 | 1.094.388,00 |
| 12:38:20 | 0,26 | 6.000,00 | 1.119.792,00 |
| 12:38:20 | 0,26 | 18.004,00 | 1.112.392,00 |
| 12:36:35 | 0,26 | 9.000,00 | 1.080.102,00 |
| 12:36:27 | 0,26 | 1.786,00 | 1.065.388,00 |
| 12:36:27 | 0,26 | 5.714,00 | 1.071.102,00 |
| 12:36:27 | 0,26 | 6.500,00 | 1.063.602,00 |
| 12:36:27 | 0,26 | 21.714,00 | 1.057.102,00 |
| 12:36:27 | 0,26 | 29.286,00 | 1.035.388,00 |
| 12:36:23 | 0,27 | 1.400,00 | 965.276,00 |
| 12:36:23 | 0,27 | 40.826,00 | 1.006.102,00 |
| 12:36:23 | 0,26 | 2.000,00 | 951.876,00 |
| 12:31:52 | 0,26 | 2.000,00 | 951.876,00 |
| 12:23:19 | 0,26 | 4.640,00 | 949.876,00 |
| 12:22:36 | 0,26 | 24.700,00 | 945.236,00 |
| 12:22:11 | 0,27 | 8.800,00 | 920.536,00 |



