Gold
|
Silber
|
Brent Crude Öl
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
106,14 | 0,51 | 0,48 % | 23:15:10 | |
|
|
98,59 | 0,68 | 0,69 % | 23:15:02 | |
|
|
3,91 | 0,00 | 0,08 % | 23:15:02 | |
|
|
895,38 | 4,00 | 0,45 % | 23:15:18 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.368,40 | -16,40 | -1,18 % | 23:15:23 | |
|
|
21,69 | -0,17 | -0,78 % | 23:12:55 | |
|
|
710,00 | -5,00 | -0,70 % | 23:03:53 | |
|
|
1.442,00 | 7,50 | 0,52 % | 23:12:55 | |
|
|
1.040,00 | 0,00 | 0,00 % | 17:00:01 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.795,00 | 6,00 | 0,34 % | 14:00:37 | |
|
|
2.076,00 | -23,00 | -1,10 % | 13:50:08 | |
|
|
317,00 | -4,00 | -1,25 % | 22:29:50 | |
|
|
6.990,00 | -97,00 | -1,37 % | 19:58:31 | |
|
|
14.013,00 | -70,00 | -0,50 % | 14:05:10 | |
|
|
1.817,00 | 1,00 | 0,06 % | 13:55:08 | |
|
|
20.150,00 | -275,00 | -1,35 % | 18:07:31 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,00 | 0,00 | 0,00 % | 18:00:01 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
687,00 | 7,00 | 1,03 % | 21:30:02 | |
|
|
670,00 | 2,50 | 0,37 % | 21:57:25 | |
|
|
16,38 | 0,13 | 0,80 % | 20:14:49 | |
|
|
553,00 | 5,00 | 0,91 % | 21:42:56 | |
|
|
1.511,25 | 1,25 | 0,08 % | 22:34:22 | |
|
|
422,40 | 0,90 | 0,21 % | 20:21:14 | |
|
|
49,00 | 0,00 | 0,00 % | 21:42:55 | |
|
|
2.465,00 | 1,00 | 0,04 % | 11:50:00 | |
|
|
145,45 | -1,40 | -0,95 % | 20:00:02 | |
|
|
16,73 | -0,08 | -0,48 % | 19:59:55 | |
|
|
122,67 | 0,47 | 0,39 % | 20:00:02 | |
|
|
2.275,00 | 52,50 | 2,36 % | 19:58:43 | |
|
|
285,00 | -2,00 | -0,70 % | 22:13:15 | |
|
|
239,00 | 0,00 | 0,00 % | 17:00:00 | |
|
|
85,01 | -2,28 | -2,61 % | 20:29:59 | |
|
|
17,90 | -0,30 | -1,65 % | 19:17:38 | |
|
|
119,00 | 0,00 | 0,00 % | 21:45:02 | |
|
|
98,88 | 0,83 | 0,85 % | 23:00:06 | |
|
|
144,20 | -0,23 | -0,16 % | 23:00:05 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
469,26 | -0,07 | -0,02 % | 17.06.13 | |
|
|
414,33 | -0,90 | -0,22 % | 17.06.13 | |
|
|
355,73 | -1,64 | -0,46 % | 17.06.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
203,59 | -0,03 | -0,01 % | 17.06.13 | |
|
|
822,79 | 0,78 | 0,09 % | 17.06.13 | |
|
|
346,69 | -0,49 | -0,14 % | 17.06.13 |
J. Stanzl
J. Stanzl
S. Salomon
M. Siegel
F. HellmeyerWo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die gro ßen Reserven - was wird gehandelt?
Welche Zertifikate gibt es auf welchen Rohstoff? Die Rohstoff-Matrix - alles schnell und auf einen Blick!
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen, Edelmetalle, Energie, Getreide und Soft-Commodities jederzeit alles im Blick haben - kostenlos
Der Gold- & Rohstoff-Report ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutschsprachigen Internet.
Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlageklasse Gold/Edelmetalle, Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.