Gold
|
Silber
|
Brent Crude Öl
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
102,65 | 0,31 | 0,30 % | 23.05.13 | |
|
|
94,41 | 0,32 | 0,34 % | 23.05.13 | |
|
|
4,26 | 0,08 | 1,96 % | 23.05.13 | |
|
|
858,75 | -2,13 | -0,25 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.391,25 | 21,25 | 1,55 % | 23.05.13 | |
|
|
22,62 | 0,38 | 1,71 % | 23.05.13 | |
|
|
737,16 | -8,34 | -1,12 % | 23.05.13 | |
|
|
1.461,94 | -7,06 | -0,48 % | 23.05.13 | |
|
|
1.160,00 | -10,00 | -0,85 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.826,00 | -11,00 | -0,60 % | 23.05.13 | |
|
|
2.025,00 | -28,00 | -1,36 % | 23.05.13 | |
|
|
332,00 | -5,00 | -1,48 % | 23.05.13 | |
|
|
7.311,00 | -139,00 | -1,87 % | 23.05.13 | |
|
|
14.753,00 | -410,00 | -2,70 % | 23.05.13 | |
|
|
1.820,00 | -20,00 | -1,09 % | 23.05.13 | |
|
|
21.059,00 | -351,00 | -1,64 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,00 | 0,00 | 0,00 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
704,00 | 16,25 | 2,36 % | 23.05.13 | |
|
|
660,25 | 2,25 | 0,34 % | 23.05.13 | |
|
|
15,57 | 0,19 | 1,24 % | 23.05.13 | |
|
|
637,00 | -10,00 | -1,55 % | 23.05.13 | |
|
|
1.494,00 | 2,50 | 0,17 % | 23.05.13 | |
|
|
434,00 | -6,00 | -1,36 % | 23.05.13 | |
|
|
50,00 | 0,00 | 0,00 % | 23.05.13 | |
|
|
2.375,00 | 13,00 | 0,55 % | 23.05.13 | |
|
|
148,60 | 2,15 | 1,47 % | 23.05.13 | |
|
|
16,77 | 0,15 | 0,90 % | 23.05.13 | |
|
|
130,90 | 2,10 | 1,63 % | 23.05.13 | |
|
|
2.263,50 | -51,50 | -2,22 % | 23.05.13 | |
|
|
306,00 | 1,00 | 0,33 % | 23.05.13 | |
|
|
271,00 | -18,00 | -6,23 % | 23.05.13 | |
|
|
81,69 | -1,76 | -2,11 % | 23.05.13 | |
|
|
18,30 | 0,20 | 1,10 % | 23.05.13 | |
|
|
118,00 | -1,00 | -0,84 % | 23.05.13 | |
|
|
94,15 | 0,39 | 0,42 % | 23.05.13 | |
|
|
131,59 | 0,40 | 0,30 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
467,04 | -1,77 | -0,38 % | 22.05.13 | |
|
|
431,17 | 5,24 | 1,23 % | 22.05.13 | |
|
|
355,14 | -1,95 | -0,55 % | 22.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
203,12 | 1,73 | 0,86 % | 22.05.13 | |
|
|
807,98 | -10,15 | -1,24 % | 22.05.13 | |
|
|
350,32 | 2,05 | 0,59 % | 22.05.13 |
S. Salomon
F. Hellmeyer
e. RedakteurWo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die gro ßen Reserven - was wird gehandelt?
Welche Zertifikate gibt es auf welchen Rohstoff? Die Rohstoff-Matrix - alles schnell und auf einen Blick!
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen, Edelmetalle, Energie, Getreide und Soft-Commodities jederzeit alles im Blick haben - kostenlos
Der Gold- & Rohstoff-Report ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutschsprachigen Internet.
Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlageklasse Gold/Edelmetalle, Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.