• Rohstoffzertifikate-Matrix

    Markterwartung
    • fallend
    • seitwärts
    • steigend
    Risikoneigung
    • niedrig
    • mittel
    • hoch
    Produkttypen Kurs +/- % Anlagezertifikate Hebelzertifikate Optionsscheine Summe
    Edelmetalle
    Palladium 524,50 1,20 Alle Produkte 182 219 295 696
    Platin 1.547,30 0,90 Alle Produkte 167 245 355 767
    Silber 19,67 1,60 Alle Produkte 577 745 1422 2744
    Gold 1.253,45 0,53 Alle Produkte 961 1279 2312 4552
    Energien
    Brent Crude Öl 76,60 0,27 Alle Produkte 268 868 1079 2215
    Henry HUB Natural GAS 3,78 0,80 Alle Produkte 6 83 0 89
    WTI Öl 74,55 0,73 Alle Produkte 101 360 417 878
    Industriemetalle
    Aluminium 2.147,00 1,95 Alle Produkte 12 33 37 82
    Blei 2.158,00 1,36 Alle Produkte 5 10 20 35
    Comex Kupfer 349,00 0,58 Alle Produkte 2 42 31 75
    Kupfer 7.651,00 0,34 Alle Produkte 10 1 0 11
    Nickel 21.700,00 2,47 Alle Produkte 7 17 16 40
    Zink 2.167,00 0,60 Alle Produkte 7 10 19 36
    Agrarprodukte, Soft Commodities
    Baumwolle 89,39 1,70 Alle Produkte 5 29 0 34
    Kaffee 184,90 1,62 Alle Produkte 6 40 0 46
    Kakao 1.944,00 0,93 Alle Produkte 6 82 0 88
    Lebendrind 99,00 1,02 Alle Produkte 3 28 0 31
    Mageres Schwein 76,00 1,33 Alle Produkte 4 46 0 50
    Mais 445,00 0,00 Alle Produkte 12 63 13 88
    Mastrind 115,80 0,74 Alle Produkte 2 14 0 16
    Orangensaft 140,35 -0,50 Alle Produkte 5 19 0 24
    Sojabohnen 1.004,50 -0,10 Alle Produkte 8 65 13 86
    Weizen 717,00 0,99 Alle Produkte 10 76 8 94
    Zucker 20,70 1,47 Alle Produkte 8 20 47 75
    Rohstoff-Indizes
    DJ Stoxx 600 OIL GAS 295,77 0,45 Alle Produkte 7 9 0 16
    Amex OIL Index 971,00 1,04 Alle Produkte 11 11 5 27
    Amex Gold Index 486,53 1,08 Alle Produkte 76 37 8 121
    Cece OIL GAS 1.308,00 -0,76 Alle Produkte 7 4 2 13
    S&P Supercomposite Steel 157,00 0,64 Alle Produkte 1 0 0 1