Gold
|
Silber
|
Brent Crude Öl
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
102,62 | -0,03 | -0,03 % | 24.05.13 | |
|
|
93,96 | -0,45 | -0,48 % | 24.05.13 | |
|
|
4,24 | -0,03 | -0,63 % | 24.05.13 | |
|
|
858,50 | -0,25 | -0,03 % | 24.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.384,05 | -7,20 | -0,52 % | 24.05.13 | |
|
|
22,40 | -0,22 | -0,97 % | 24.05.13 | |
|
|
726,25 | -10,91 | -1,48 % | 24.05.13 | |
|
|
1.452,00 | -9,94 | -0,68 % | 24.05.13 | |
|
|
1.150,00 | -10,00 | -0,86 % | 24.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.814,00 | -12,00 | -0,66 % | 24.05.13 | |
|
|
2.056,00 | 31,00 | 1,53 % | 24.05.13 | |
|
|
330,00 | -2,00 | -0,60 % | 24.05.13 | |
|
|
7.291,00 | -20,00 | -0,27 % | 24.05.13 | |
|
|
14.753,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.05.13 | |
|
|
1.823,00 | 3,00 | 0,16 % | 24.05.13 | |
|
|
21.042,00 | -17,00 | -0,08 % | 24.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,00 | 1,00 | 33,33 % | 24.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
697,63 | -6,37 | -0,90 % | 24.05.13 | |
|
|
656,25 | -4,00 | -0,61 % | 24.05.13 | |
|
|
15,71 | 0,14 | 0,90 % | 24.05.13 | |
|
|
636,00 | -1,00 | -0,16 % | 24.05.13 | |
|
|
1.477,00 | -17,00 | -1,14 % | 24.05.13 | |
|
|
427,00 | -7,00 | -1,61 % | 24.05.13 | |
|
|
49,00 | -1,00 | -2,00 % | 24.05.13 | |
|
|
2.375,00 | 0,00 | 0,00 % | 24.05.13 | |
|
|
147,70 | -0,90 | -0,61 % | 24.05.13 | |
|
|
16,88 | 0,11 | 0,66 % | 24.05.13 | |
|
|
127,05 | -3,85 | -2,94 % | 24.05.13 | |
|
|
2.250,00 | -13,50 | -0,60 % | 24.05.13 | |
|
|
298,00 | -8,00 | -2,61 % | 24.05.13 | |
|
|
272,00 | 1,00 | 0,37 % | 24.05.13 | |
|
|
81,56 | -0,13 | -0,16 % | 24.05.13 | |
|
|
17,90 | -0,40 | -2,19 % | 24.05.13 | |
|
|
120,00 | 2,00 | 1,69 % | 24.05.13 | |
|
|
94,91 | 0,76 | 0,81 % | 24.05.13 | |
|
|
144,68 | 13,09 | 9,95 % | 24.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
466,16 | -0,89 | -0,19 % | 23.05.13 | |
|
|
422,86 | -8,31 | -1,93 % | 23.05.13 | |
|
|
359,99 | 4,85 | 1,37 % | 23.05.13 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
204,15 | 1,04 | 0,51 % | 23.05.13 | |
|
|
806,22 | -1,76 | -0,22 % | 23.05.13 | |
|
|
349,77 | -0,56 | -0,16 % | 23.05.13 |
S. Salomon
F. Hellmeyer
e. RedakteurWo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die gro ßen Reserven - was wird gehandelt?
Welche Zertifikate gibt es auf welchen Rohstoff? Die Rohstoff-Matrix - alles schnell und auf einen Blick!
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen, Edelmetalle, Energie, Getreide und Soft-Commodities jederzeit alles im Blick haben - kostenlos
Der Gold- & Rohstoff-Report ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutschsprachigen Internet.
Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlageklasse Gold/Edelmetalle, Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.