Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 28,600 € | 28,910 € | -1,07 | -0,310 | 15.01.21 |
Tradegate | 28,770 € | 29,260 € | -1,67 | -0,490 | 15.01.21 |
JFD Bank | 28,840 € | 29,240 € | -1,37 | -0,400 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 28,770 € | 29,260 € | -1,67 | -0,490 | 15.01.21 |
Baader Bank | 28,680 € | 29,150 € | -1,61 | -0,470 | 15.01.21 |
gettex | 28,820 € | 29,290 € | -1,60 | -0,470 | 15.01.21 |
JFD Bank Aktien | 28,840 € | 29,230 € | -1,33 | -0,390 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 28,600 € | 28,600 € | 0,00 | 0,000 | 12:31:21 |
Stuttgart | 27,050 € | 26,780 € | 1,01 | 0,270 | 30.12.20 |
Frankfurt | 28,960 € | 29,330 € | -1,26 | -0,370 | 15.01.21 |
München | 29,100 € | 28,930 € | 0,59 | 0,170 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 28,810 € | 29,160 € | -1,20 | -0,350 | 15.01.21 |
Berlin | 29,030 € | 28,810 € | 0,76 | 0,220 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC3JQV | Goldman Sachs | €16.910 | 2.38 | open end | 1,150 | 1,200 | 21:31:46 | |
GC5UHX | Goldman Sachs | €35.490 | 3.93 | open end | 0,720 | 0,770 | 21:31:46 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
02.07.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 0,16 € |
WKN | A0CBA2 |
ISIN | ES0167050915 |
Ticker DE | OCI1 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Spanien |
Branche | Bauindustrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 315 Mio. |
Marktkapitalisierung | 9,00 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,07 |
1 Woche | 2,51 |
1 Monat | 4,76 |
3 Monate | 23,49 |
6 Monate | 18,87 |
1 Jahr | -13,78 |
3 Jahre | -13,96 |
5 Jahre | 30,08 |
10 Jahre | -18,04 |
ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ist eine Unternehmensgruppe, die international auf dem Bausektor tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns gliedern sich in die Bereiche Bau, Umwelt und industrieller Service. Mit seinen Tochtergesellschaften wie unter anderem Dragados, Hochtief, Iridium, VIAS, Drace und TESCA ist die Gruppe auf Grossprojekte wie beispielsweise der Bau von Autobahnen, Strassen, Häfen, Flughäfen, Krankenhäusern, Schulen, Verwaltungsgebäuden wie auch von Kultur- und Sportstätten spezialisiert. Ausserdem ist der Konzern in der Entwicklung, dem Bau und dem Support von Energie-, Industrie- und Telekommunikationsprojekten tätig. Darüber hinaus engagiert sich die ACS Gruppe im Bereich Umweltdienste in der Entsorgung von städtischen Abfällen, Bauschutt und Abbruchabfällen sowie in der Abfallverwertung. ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. ist in mehr als 40 Ländern weltweit präsent und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 30,467 € |
Pivot-Resist — R2 | 29,943 € |
Pivot-High — R1 | 29,427 € |
Pivotpunkt | 28,903 € |
Pivot-Low — S1 | 28,387 € |
Pivot-Support — S2 | 27,863 € |
Pivot-LBOP — S3 | 27,347 € |