Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 21.480 $ | 21.010 $ | 2.24 | 0.470 | 01.07.2022 |
XETRA | 19.682 € | 20.495 € | -3.97 | -0.813 | 30.06.2022 |
Lang & Schwarz | 20.395 € | 19.682 € | 3.62 | 0.713 | 01.07.2022 |
Tradegate | 20.460 € | 19.564 € | 4.58 | 0.896 | 01.07.2022 |
Stuttgart | 20.490 € | 20.045 € | 2.22 | 0.445 | 01.07.2022 |
TTMzero Indikation | 21.486 $ | 21.013 $ | 2.25 | 0.473 | 01.07.2022 |
Baader Bank | 20.590 € | 20.050 € | 2.69 | 0.540 | 01.07.2022 |
LS Exchange | 20.395 € | 19.804 € | 2.98 | 0.591 | 01.07.2022 |
Quotrix | 20.595 € | 20.045 € | 2.74 | 0.550 | 01.07.2022 |
gettex | 20.625 € | 20.010 € | 3.07 | 0.615 | 01.07.2022 |
JFD Brokers Aktien | 21.480 $ | 20.940 $ | 2.58 | 0.540 | 01.07.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 20.395 € | 20.395 € | 0.00 | 0.000 | 02.07.2022 |
Cboe BZX | 21.460 $ | 21.010 $ | 2.14 | 0.450 | 01.07.2022 |
Frankfurt | 19.758 € | 19.270 € | 2.53 | 0.488 | 01.07.2022 |
München | 19.762 € | 19.490 € | 1.40 | 0.272 | 01.07.2022 |
Düsseldorf | 20.415 € | 19.956 € | 2.30 | 0.459 | 01.07.2022 |
Berlin | 19.762 € | 19.264 € | 2.59 | 0.498 | 01.07.2022 |
Produkte zur AES Corp., The Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD53Y6 | BNP Paribas | 13.409 $ | 2.43 | open end | 0.850 | 0.860 | 01.07.2022 | |
PF77N6 | BNP Paribas | 29.656 $ | 2.15 | open end | 0.950 | 0.960 | 01.07.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur AES Corp., The Aktie
Dividenden der AES Corp., The Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
28.04.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.16 |
31.01.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.16 |
01.11.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
30.07.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
29.04.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
28.01.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.15 |
28.01.2021 | 2020 | Quartalsdividende | $0.15 |
29.10.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.14 |
31.07.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.14 |
30.04.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.14 |
30.01.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.14 |
31.10.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.14 |
31.07.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.14 |
30.04.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.14 |
31.01.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.14 |
31.10.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.13 |
02.08.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.13 |
30.04.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.13 |
31.01.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.13 |
31.10.2017 | 2017 | Quartalsdividende | $0.12 |
Schnellsuche von 
Die AES Corp., The Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEAES
- Ticker USAES
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheVersorger
- US-ListingNYSE
- Index-ZugehörigkeitS&P 500
- Anzahl Aktien667,859,645.00
- Marktkapitalisierung14,345,625,174.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.24
- 1 Woche0.280
- 1 Monat-3.547
- 3 Monate-18.078
- 6 Monate-11.895
- 1 Jahr-17.890
- 3 Jahre24.306
- 5 Jahre95.095
- 10 Jahre67.681
Mehr zur AES Corp., The Aktie
Beschreibung der AES Corp., The Aktie
AES is a global power company operating across 14 countries and 4 continents. Its current generation portfolio consists of over 31 gigawtts of generation, with the generation mix composed of renewables (43%), gas (32%), coal (23%), and oil (2%). The company has 3.5 gigawatts of generation under construction. AES has majority ownership and operates six electric utilities distributing power to 2.6 million customers.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur AES Corp., The Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 22.483 $ |
Pivot-Resist — R2 | 21.797 $ |
Pivot-High — R1 | 21.403 $ |
Pivotpunkt | 20.717 $ |
Pivot-Low — S1 | 20.323 $ |
Pivot-Support — S2 | 19.637 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 19.243 $ |