Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 45,510 € | 45,270 € | 0,53 | 0,240 | 15.01.21 |
Tradegate | 45,610 € | 45,500 € | 0,24 | 0,110 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 45,610 € | 45,500 € | 0,24 | 0,110 | 15.01.21 |
Baader Bank | 45,430 € | 45,340 € | 0,20 | 0,090 | 15.01.21 |
gettex | 45,610 € | 45,410 € | 0,44 | 0,200 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 45,510 € | 45,510 € | 0,00 | 0,000 | 18:32:17 |
Stuttgart | 44,020 € | 43,900 € | 0,27 | 0,120 | 30.12.20 |
Frankfurt | 45,620 € | 46,170 € | -1,19 | -0,550 | 15.01.21 |
München | 45,460 € | 46,240 € | -1,69 | -0,780 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 45,550 € | 45,390 € | 0,35 | 0,160 | 15.01.21 |
Hamburg | 45,260 € | 46,430 € | -2,52 | -1,170 | 15.01.21 |
Hannover | 45,260 € | 46,430 € | -2,52 | -1,170 | 15.01.21 |
Berlin | 45,250 € | 46,170 € | -1,99 | -0,920 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA2JC1 | Morgan Stanley | €23.350 | 1.87 | open end | 2,450 | 2,480 | 21:59:50 | |
UE5DGW | UBS | €42.548 | 12.52 | open end | 0,350 | 0,380 | 19:48:18 | |
UY54J4 | UBS | €73.056 | 1.65 | open end | 2,770 | 2,800 | 18:21:41 | |
UD1376 | UBS | €49.378 | 11.41 | open end | 0,400 | 0,430 | 18:38:26 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
03.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 2,38 € |
27.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 2,20 € |
28.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 2,10 € |
WKN | A1J1DR |
ISIN | BE0974264930 |
Ticker DE | FO4N |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Belgien |
Branche | Finanzsektor |
Index-Zugehörigkeit | Bel 20 |
Anzahl Aktien | 203 Mio. |
Marktkapitalisierung | 9,24 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,53 |
1 Woche | -0,91 |
1 Monat | 5,20 |
3 Monate | 27,41 |
6 Monate | 30,33 |
1 Jahr | -11,18 |
3 Jahre | 6,75 |
5 Jahre | 17,34 |
10 Jahre | 135,80 |
ageas ist ein weltweit tätiger Versicherungskonzern, der in den Bereichen Versicherung, Bankdienstleistungen und Kapitalanlage tätig ist. Die Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf Europa und Asien. In Europa gehört ageas zu den Top-20-Versicherungsanbietern. Europäische Niederlassungen befinden sich in Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal und in der Türkei. In Asien ist ageas in China, Hong Kong, Indien, Malaysia und Thailand präsent. In Belgien, Portugal und Luxemburg gehört ageas im Bereich Lebensversicherung zu den Marktführern. In China gilt der Versicherungskonzern als zweitgrößter ausländischer Versicherer und besetzt auch an den anderen asiatischen Standorten Führungspositionen. Ageas vertreibt seine Produkte unter zahlreichen Marken wie Agallis, AKSigorta, eTiQa und UBI Assicurazioni.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 47,327 € |
Pivot-Resist — R2 | 46,903 € |
Pivot-High — R1 | 46,087 € |
Pivotpunkt | 45,663 € |
Pivot-Low — S1 | 44,847 € |
Pivot-Support — S2 | 44,423 € |
Pivot-LBOP — S3 | 43,607 € |